[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Спартакиада среди команд школьных спортивных клубов общеобразовательных организаций городского округа Ступиног.о. Ступино [Московская область], [ 19.11.2024 / 19.11.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 19.11.2024 [12:49:12] |
![]() |
Стартовый номер | 6 | |||||||||
| Название команды | МБОУ "СОШ №2" | ||||||||||
| Страна | RUS | ||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колядинцев Егор | М | БР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Галаев Лев | М | БР | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Бурыкина Вера | Ж | БР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ч] | 0 | ||||
| 3 | МБОУ "Лицей №1" | RUS | 20 | 2 | [б] | 1 |
| 4 | МБОУ "Лицей №2" | RUS | 22 | 3 | [ч] | 0 |
| 5 | МБОУ "СОШ №9" | RUS | 27 | 4 | [ч] | 0 |
| 8 | МБОУ "СОШ №5" | RUS | 27 | 5 | [б] | 0 |
| 7 | МБОУ "СОШ №8" | RUS | 34 | 6 | [ч] | 0 |
| 1 | МБОУ "СОШ №1" | RUS | 29 | 7 | [б] | 2 |
| 2 | МБОУ "СОШ №4" | RUS | 6 |
| Всего очков: | 3 | Текущее место: | 8 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |