[Домашняя страница]  [<<<]
Спартакиада среди команд школьных спортивных клубов общеобразовательных организаций городского округа Ступиног.о. Ступино [Московская область], [ 19.11.2024 / 19.11.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 19.11.2024 [12:49:12] |
![]() |
Стартовый номер | 8 | |||||||||
| Название команды | МБОУ "СОШ №5" | ||||||||||
| Страна | RUS | ||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ломинцев Александр | М | КМС | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| 2 | Гладышев Никита | М | I | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| 3 | Карасева Ирина | Ж | II | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ч] | 4 | ||||
| 1 | МБОУ "СОШ №1" | RUS | 29 | 2 | [б] | 3 |
| 5 | МБОУ "СОШ №9" | RUS | 27 | 3 | [ч] | 6 |
| 2 | МБОУ "СОШ №4" | RUS | 6 | 4 | [б] | 6 |
| 6 | МБОУ "СОШ №2" | RUS | 3 | 5 | [ч] | 4 |
| 3 | МБОУ "Лицей №1" | RUS | 20 | 6 | [б] | 1 |
| 7 | МБОУ "СОШ №8" | RUS | 34 | 7 | [ч] | 3 |
| 4 | МБОУ "Лицей №2" | RUS | 22 |
| Всего очков: | 27 | Текущее место: | 3 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |