[Домашняя страница]
Первенство ПФО по стоклеточным шашкам среди юношей до 11 летКазань, [ 17.08.2025 / 17.08.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 17.08.2025 [11:52:24] |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Князев Егор Артемович | Республика Башкортостан | 2016 | I |
| 2. | Мухаметзянов Марсель Линарович | Удмуртская Республика | 2015 | I |
| 3. | Сунцов Матвей Алексеевич | Удмуртская Республика | 2015 | I |
| 4. | Хайретдинов Тимур Вазирович | Республика Башкортостан | 2015 | I |
| 5. | Анисимов Георгий Сергеевич | Удмуртская Республика | 2016 | II |
| 6. | Буранов Ильдар Рафисович | Республика Башкортостан | 2015 | II |
| 7. | Кузнецов Дмитрий Константинович | Удмуртская Республика | 2016 | II |
| 8. | Меньков Эмиль Рустемович | Республика Башкортостан | 2016 | II |
| 9. | Мищенко Артем Сергеевич | Ульяновская область | 2016 | II |
| 10. | Терещенко Богдан Андреевич | Республика Татарстан | 2015 | III |
| 11. | Пинчук Григорий Антонович | Республика Башкортостан | 2016 | 1Ю |
| 12. | Соломенников Иван Павлович | Удмуртская Республика | 2015 | 1Ю |
| 13. | Дьяконов Артем Дмитриевич | Республика Башкортостан | 2015 | 3Ю |
| 14. | Фазылзянов Камиль Ренатович | Республика Татарстан | 2016 | 3Ю |
| 15. | Фазылзянов Карим Ренатович | Республика Татарстан | 2016 | 3Ю |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|