[Домашняя страница]
Чемпионат Тюменской области по стоклеточным шашкамГолышманово [Тюменская область] [ 10.08.2025 / 10.08.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 07.11.2025 [13:27:18] |
| Группы: | Женщины, Юноши до 14 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Бухг. | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место | Женщины | Юноши до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Каримов Ильфат | Червишево | 00-00-2003 | КМС |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   10   |   12   |   14   | 14 | 83 | 74 | 620 | 1 | |||
| 2. | Соколов Макар | Тюмень | 00-00-2012 | КМС |   2   |   3   |   5   |   7   |   9   |   11   |   13   |   13   | 13 | 83 | 75 | 626 | 2 | |||
| 3. | Саранчин Александр | Тюмень | 00-00-1956 | КМС |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   |   10   |   12   | 12 | 79 | 71 | 620 | 3 | |||
| 4. | Казаринов Сергей | Землянная | 00-00-2011 | КМС |   0   |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   10   |   12   | 12 | 76 | 74 | 595 | 4 | |||
| 5. | Медведева Софья | Тюмень | 00-00-2011 | КМС | Женщины |   0   |   2   |   4   |   6   |   7   |   7   |   9   |   11   | 11 | 69 | 64 | 554 | 5 | 1 | |
| 6. | Бевза Алексей | Голышманово | 00-00-1956 | КМС |   1   |   1   |   3   |   5   |   5   |   7   |   9   |   11   | 11 | 64 | 57 | 524 | 6 | |||
| 7. | Кадочников Роман | Голышманово | 00-00-2009 | КМС |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   8   |   10   |   10   | 10 | 80 | 74 | 586 | 7 | |||
| 8. | Тушин Сергей | Голышманово | 00-00-1987 | КМС |   1   |   3   |   3   |   3   |   4   |   6   |   8   |   10   | 10 | 65 | 59 | 532 | 8 | |||
| 9. | Кадочников Алексей | Голышманово | 00-00-2013 | КМС | Юноши до 14 лет |   2   |   3   |   5   |   5   |   5   |   7   |   9   |   9   | 9 | 82 | 76 | 571 | 9 | 1 | |
| 10. | Гусельников Александр | Голышманово | 00-00-1959 | I |   2   |   4   |   6   |   6   |   7   |   7   |   7   |   9   | 9 | 77 | 70 | 555 | 10 | |||
| 11. | Винокуров Константин | Голышманово | 00-00-2016 | I |   2   |   2   |   4   |   6   |   7   |   9   |   9   |   9   | 9 | 74 | 69 | 533 | 11 | |||
| 12. | Кадочникова Валерия | Голышманово | 00-00-2013 | КМС | Женщины |   0   |   2   |   2   |   3   |   4   |   6   |   8   |   9   | 9 | 70 | 64 | 507 | 12 | 2 | |
| 13. | Бажин Анатолий | Абатское | 00-00-1950 | I |   0   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   9   | 9 | 69 | 63 | 515 | 13 | |||
| 14. | Кадочников Матвей | Голышманово | 00-00-2011 | I |   2   |   4   |   4   |   6   |   7   |   7   |   7   |   9   | 9 | 62 | 59 | 500 | 14 | |||
| 15. | Дайнеко Анастасия | Голышманово | 00-00-2014 | I | Женщины |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   8   |   8   | 8 | 80 | 73 | 557 | 15 | 3 | |
| 16. | Кадочникова Софья | Голышманово | 00-00-2013 | КМС | Женщины |   1   |   3   |   3   |   4   |   6   |   6   |   6   |   8   | 8 | 75 | 69 | 546 | 16 | 4 | |
| 17. | Кадочников Олег | Голышманово | 00-00-1980 | I |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   8   |   8   |   8   | 8 | 67 | 65 | 516 | 17 | |||
| 18. | Кадочников Станислав | Голышманово | 00-00-1975 | КМС |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   | 8 | 55 | 50 | 468 | 18 | |||
| 19. | Ковшов Сергей | Тюмень | 00-00-2018 | II | Юноши до 14 лет |   2   |   2   |   2   |   3   |   5   |   5   |   7   |   7   | 7 | 64 | 59 | 512 | 19 | 2 | |
| 20. | Пудовкин Виктор | Голышманово | 00-00-1958 | I |   0   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   6   |   7   | 7 | 60 | 58 | 506 | 20 | |||
| 21. | Можейко Антон | Тюмень | 00-00-2013 | I | Юноши до 14 лет |   2   |   2   |   2   |   3   |   5   |   5   |   5   |   7   | 7 | 60 | 57 | 510 | 21 | 3 | |
| 22. | Кравцов Ярослав | Тюмень | 00-00-2016 | I | Юноши до 14 лет |   0   |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   7   | 7 | 60 | 54 | 486 | 22 | 4 | |
| 23. | Каурцева Надежда | Голышманово | 00-00-1962 | I | Женщины |   1   |   1   |   1   |   3   |   3   |   3   |   5   |   7   | 7 | 51 | 49 | 437 | 23 | 5 | |
| 24. | Можейко Геннадий | Тюмень | 00-00-2013 | КМС | Юноши до 14 лет |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   6   |   6   | 6 | 58 | 56 | 474 | 24 | 5 | |
| 25. | Дайнеко Ярослав | Голышманово | 00-00-2018 | 2Ю | Женщины |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   | 6 | 53 | 51 | 457 | 25 | 6 | |
| 26. | Волков Матвей | Голышманово | 00-00-2017 | 2Ю | Юноши до 14 лет |   0   |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   6   | 6 | 50 | 48 | 459 | 26 | 6 | |
| 27. | Можейко Роман | Тюмень | 00-00-2013 | I | Юноши до 14 лет |   0   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   | 6 | 50 | 48 | 471 | 27 | 7 | |
| 28. | Сандубаев Женис | Голышманово | 00-00-2018 | 2Ю | Юноши до 14 лет |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   | 6 | 49 | 47 | 449 | 28 | 8 | |
| 29. | Ковшов Алексей | Армизонский район | 00-00-1986 | III | Юноши до 14 лет |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   4   |   5   |   5   | 5 | 49 | 47 | 447 | 29 | 9 | |
| 30. | Портнов Вениамин | Голышманово | 00-00-2017 | 2Ю |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   3   |   3   |   3   | 3 | 44 | 42 | 411 | 30 | |||
| 31. | Портнова Дарья | Голышманово | 00-00-1988 | III | Женщины |   0   |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   | 2 | 48 | 46 | 431 | 31 | 7 | |
| 32. | Жагефарова Злата | Голышманово | 00-00-2018 | 2Ю | Женщины |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   1   |   2   |   2   | 2 | 42 | 40 | 409 | 32 | 8 | |
| 33. | Казаченко Юрий | Голышманово | 00-00-1983 | I |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
| 34. | Сандубаева Айслу | Голышманово | 00-00-1985 | III |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|