[Домашняя страница]
Первенство ПФО по стоклеточным шашкам среди мальчиков до 9 лет. Молниеносная играКазань, [ 17.08.2025 / 17.08.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 18.08.2025 [14:54:42] |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Солкоф(-1) | Бухг. | Зон-Б | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Филиппов Семен Олегович | Республика Башкортостан | 2017 | II |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   | 14 | 47 | 47 | 94 | 1 |
| 2. | Сафин Рафаэль Айдарович | Республика Татарстан | 2018 | 3Ю |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   9   |   11   | 11 | 51 | 57 | 80 | 2 |
| 3. | Хайрутдинов Рамир Ринатович | Республика Татарстан | 2017 | 3Ю |   0   |   2   |   4   |   5   |   7   |   7   |   9   | 9 | 52 | 58 | 58 | 3 |
| 4. | Мингазов Ранель Ильшатович | Республика Татарстан | 2017 | 3Ю |   2   |   4   |   4   |   5   |   5   |   6   |   8   | 8 | 53 | 56 | 46 | 4 |
| 5. | Дьяконов Роман Дмитриевич | Республика Башкортостан | 2017 | 3Ю |   1   |   3   |   3   |   5   |   5   |   7   |   7   | 7 | 54 | 57 | 40 | 5 |
| 6. | Волков Федор Николаевич | Республика Татарстан | 2017 | 3Ю |   2   |   2   |   3   |   3   |   5   |   5   |   7   | 7 | 40 | 40 | 25 | 6 |
| 7. | Троицкий Радим Андреевич | Республика Татарстан | 2018 | 3Ю |   0   |   2   |   3   |   3   |   5   |   6   |   7   | 7 | 37 | 37 | 30 | 7 |
| 8. | Гунин Иван Владиславович | Республика Татарстан | 2017 | 3Ю |   1   |   1   |   3   |   5   |   5   |   6   |   6   | 6 | 56 | 56 | 32 | 8 |
| 9. | Хамитов Кадир Ильшатович | Республика Татарстан | 2019 | 3Ю |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   | 6 | 50 | 50 | 20 | 9 |
| 10. | Мингазов Раяз Ильшатович | Республика Татарстан | 2019 | 3Ю |   0   |   0   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   | 6 | 40 | 40 | 18 | 10 |
| 11. | Чапурин Максим Дмитриевич | Республика Татарстан | 2018 | 3Ю |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   3   | 3 | 41 | 41 | 7 | 11 |
| 12. | Плюс |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   | 0 | 46 | 49 | 0 | 12 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|