[Домашняя страница]
Кубок ЦДЮТТ "Охта" по стоклеточным шашкам - 2 этапСанкт-Петербург [ЦДЮТТ "Охта"] [ 16.12.2025 / 16.12.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 16.12.2025 [19:22:09] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место | Девушки | Юноши |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Чудинов Юрий Александрович | Санкт-Петербург | 2013 | М | КМС | Юноши | 13 | 77 | 6 | 1 | 1 | ||
| 2. | Садовой Григорий Александрович | Санкт-Петербург | 2011 | М | КМС | Юноши | 9 | 53 | 4 | 2 | 2 | ||
| 3. | Антонов Алексей Константинович | Санкт-Петербург | 2016 | М | I | Юноши | 9 | 49 | 3 | 3 | 3 | ||
| 4. | Фешин Иван Кириллович | Санкт-Петербург | 2016 | М | КМС | Юноши | 7 | 39 | 2 | 4 | 4 | ||
| 5. | Горяйнова Дарья Павловна | Санкт-Петербург | 2013 | Ж | I | Девушки | 7 | 33 | 3 | 5 | 1 | ||
| 6. | Таиров Даниил Александрович | Санкт-Петербург | 2016 | М | I | Юноши | 6 | 24 | 3 | 6 | 5 | ||
| 7. | Малыхина Елизавета Сергеевна | Санкт-Петербург | 2013 | Ж | II | Девушки | 4 | 20 | 2 | 7 | 2 | ||
| 8. | Абрашкин Матвей Дмитриевич | Санкт-Петербург | 2013 | М | II | Юноши | 1 | 7 | 0 | 8 | 6 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|