[Домашняя страница]
Первенство ПФО по стоклеточным шашкам среди девушек до 11 лет. Быстрая играКазань, [ 15.08.2025 / 15.08.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 15.08.2025 [16:03:22] |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Шм. | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Хазеева Милана Руслановна | Республика Башкортостан | 2015 | КМС | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 31 | 7 | 2 | |
| 2. | Яушева Розалина Робертовна | Республика Башкортостан | 2017 | II | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 29 | 7 | 3 | |
| 3. | Динисламова Алина Рафаэлевна | Республика Башкортостан | 2016 | I | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 44 | 7 | 1 | |
| 4. | Гайнутдинова Алина Равилевна | Республика Татарстан | 2016 | 3Ю | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -88 | 1 | 9 | |
| 5. | Новокрещенова Ева Ильинична | Удмуртская Республика | 2016 | II | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -72 | 3 | 7 | |
| 6. | Сулейманова Софья | Республика Татарстан | 2015 | 3Ю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 0 | 10 | |
| 7. | Родионова Мирослава Владиславовна | Республика Башкортостан | 2015 | I | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | X | 0 | 0 | 2 | 8 | -58 | 4 | 6 | |
| 8. | Савасина Есения Юрьевна | Республика Башкортостан | 2016 | II | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 0 | 2 | 10 | -40 | 5 | 5 | |
| 9. | Булташева Самира Ильдаровна | Республика Башкортостан | 2016 | I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 14 | 14 | 7 | 4 | |
| 10. | Шишкова Ульяна Ивановна | Республика Башкортостан | 2016 | II | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | -82 | 2 | 8 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|