[Домашняя страница]
Чемпионат АГО по стоклеточным шашкам 2025Ангарск [Иркутская область] [ 04.10.2025 / 04.10.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 06.10.2025 [0:23:42] |
| Группы: | Женщины, Мужчины, Юноши до 14 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место | Женщины | Мужчины | Юноши до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шибаев Виталий | ДТДиМ | 1997 | М | МС | Мужчины |   0   |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   | 12 | 42 | 53 46 38 30 21 11 | 388 | 1 | 1 | ||
| 2. | Шалбанов Чимит | СОШ-27 | 2010 | М | КМС | Мужчины |   2   |   3   |   5   |   7   |   9   |   10   |   11   | 11 | 43 | 55 47 39 31 22 12 | 388 | 2 | 2 | ||
| 3. | Овсянников Артур | 4 | 2013 | М | КМС | Юноши до 14 лет |   2   |   3   |   4   |   6   |   6   |   8   |   10   | 10 | 41 | 53 46 39 31 23 12 | 379 | 3 | 1 | ||
| 4. | Бурлаков Михаил | ИРНИТУ | 2006 | М | КМС | Мужчины |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   8   |   9   | 9 | 39 | 51 45 38 31 23 12 | 358 | 4 | 3 | ||
| 5. | Тихонов Владимир | ДТДиМ | 1954 | М | КМС | Мужчины |   2   |   3   |   5   |   5   |   7   |   8   |   8   | 8 | 43 | 55 48 41 33 23 12 | 346 | 5 | 4 | ||
| 6. | Онищенко Алексей | АИТ | 2009 | М | КМС | Мужчины |   2   |   3   |   4   |   6   |   6   |   6   |   8   | 8 | 42 | 54 48 41 33 23 12 | 367 | 6 | 5 | ||
| 7. | Сокольников Данил | Гимназия 1 | 2009 | М | КМС | Мужчины |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   | 8 | 30 | 41 39 33 27 20 11 | 287 | 7 | 6 | ||
| 8. | Ларионов Егор | ПРФ | 1986 | М | КМС | Мужчины |   1   |   3   |   5   |   5   |   5   |   5   |   7   | 7 | 41 | 52 45 38 30 21 11 | 356 | 8 | 7 | ||
| 9. | Кулик Евгений | СОШ-10 | 2012 | М | I | Юноши до 14 лет |   1   |   3   |   3   |   5   |   5   |   7   |   7   | 7 | 37 | 47 41 34 27 19 10 | 361 | 9 | 2 | ||
| 10. | Шибаева Людмила | АПТ | 2008 | Ж | II | Женщины |   0   |   0   |   1   |   3   |   5   |   5   |   7   | 7 | 28 | 40 38 34 27 20 12 | 280 | 10 | 1 | ||
| 11. | Хамеев Сергей | АНХК | 1958 | М | II | Мужчины |   0   |   0   |   1   |   3   |   5   |   5   |   7   | 7 | 28 | 38 36 32 25 18 10 | 271 | 11 | 8 | ||
| 12. | Смирнов Сергей | АНХК | 1954 | М | КМС | Мужчины |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   | 6 | 38 | 50 44 37 29 21 12 | 338 | 12 | 9 | ||
| 13. | Васильев Арсений | 10 | 2014 | М | I | Юноши до 14 лет |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   6   | 6 | 28 | 37 35 31 25 17 9 | 286 | 13 | 3 | ||
| 14. | Осопов Илья | г-8 | 2014 | М | 1Ю | Юноши до 14 лет |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   | 4 | 28 | 35 33 27 21 14 7 | 264 | 14 | 4 | ||
| 15. | Чикунов Давид | 11 | 2014 | М | БР | Юноши до 14 лет |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   | 2 | 31 | 39 35 29 22 15 8 | 240 | 15 | 5 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|