[Домашняя страница]
Первенство Санкт-Петербурга по стоклеточным шашкам среди юношей до 11 лет (2016-2017 г.р.), мальчиков до 9 лет (2018 г.р. и младше)Санкт-Петербург [Санкт-Петербург] [ 29.11.2025 / 29.11.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 29.11.2025 [20:04:14] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Группа | Очки | Солкоф(-1) | Бухг. | Солкоф(n) | Место | Мальчики до 9 лет | Юноши до 11 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Антонов Алексей Константинович | СПб | 06-04-2016 | I | Юноши до 11 лет | 12 | 50 | 55 | 50 44 37 29 20 10 | 1 | 1 | |
| 2. | Таиров Даниил Александрович | СПб | 10-08-2016 | I | Юноши до 11 лет | 11 | 48 | 53 | 48 43 37 29 20 10 | 2 | 2 | |
| 3. | Фешин Иван Кириллович | СПб | 15-08-2016 | КМС | Юноши до 11 лет | 10 | 59 | 66 | 59 52 43 33 23 12 | 3 | 3 | |
| 4. | Савкунов Александр Антонович | СПб | 30-09-2016 | I | Юноши до 11 лет | 10 | 56 | 62 | 56 49 42 33 23 12 | 4 | 4 | |
| 5. | Скамин Владимир Андреевич | СПб | 26-09-2016 | 1Ю | Юноши до 11 лет | 10 | 48 | 55 | 48 41 34 27 19 10 | 5 | 5 | |
| 6. | Ковтун Артемий Олегович | СПб | 25-03-2016 | II | Юноши до 11 лет | 9 | 60 | 67 | 60 53 43 33 23 12 | 6 | 6 | |
| 7. | Терещенко Илья Антонович | СПб | 25-09-2018 | 2Ю | Мальчики до 9 лет | 8 | 53 | 55 | 53 47 40 33 23 12 | 7 | 1 | |
| 8. | Максаков Севастьян Михайлович | СПб | 20-06-2017 | 2Ю | Юноши до 11 лет | 7 | 51 | 56 | 51 45 39 32 22 12 | 8 | 7 | |
| 9. | Тепляков Павел Игоревич | СПб | 24-12-2017 | 1Ю | Юноши до 11 лет | 7 | 46 | 51 | 46 41 35 29 20 10 | 9 | 8 | |
| 10. | Бершев Владислав Данилович | СПб | 10-09-2017 | II | Юноши до 11 лет | 7 | 46 | 51 | 46 41 34 27 19 10 | 10 | 9 | |
| 11. | Куртсеитов Данис Дляверович | СПб | 09-02-2018 | 1Ю | Мальчики до 9 лет | 7 | 45 | 50 | 45 39 32 25 18 10 | 11 | 2 | |
| 12. | Гарбуз Михаил Дмитриевич | СПб | 03-08-2016 | 2Ю | Юноши до 11 лет | 7 | 45 | 45 | 45 40 34 27 20 10 | 12 | 10 | |
| 13. | Мындру Вадим Александрович | СПб | 24-01-2018 | 1Ю | Мальчики до 9 лет | 6 | 48 | 50 | 48 43 37 30 22 12 | 13 | 3 | |
| 14. | Дижевский Иван Андреевич | СПб | 18-11-2016 | II | Юноши до 11 лет | 6 | 43 | 43 | 43 38 32 25 18 11 | 14 | 11 | |
| 15. | Драчев Георгий Павлович | СПб | 30-08-2017 | 1Ю | Юноши до 11 лет | 6 | 33 | 33 | 33 31 26 20 14 7 | 15 | 12 | |
| 16. | Гаттербауэр Демид Владимир Гюнтер | СПб | 18-07-2018 | 3Ю | Мальчики до 9 лет | 5 | 41 | 41 | 41 39 32 25 18 11 | 16 | 4 | |
| 17. | Абукаев Халид Юнусович | СПб | 31-05-2018 | БР | Мальчики до 9 лет | 5 | 39 | 39 | 39 37 32 26 19 12 | 17 | 5 | |
| 18. | Гунченко Серафим Романович | СПб | 10-02-2016 | 1Ю | Юноши до 11 лет | 5 | 37 | 37 | 37 35 30 24 18 11 | 18 | 13 | |
| 19. | Азизов Мурад Анар оглы | СПб | 30-03-2018 | БР | Юноши до 11 лет | 2 | 35 | 35 | 35 30 25 20 14 8 | 19 | 14 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|