[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Первенство Санкт-Петербурга по стоклеточным шашкам среди юношей до 11 лет (2016-2017 г.р.), мальчиков до 9 лет (2018 г.р. и младше)Санкт-Петербург [Санкт-Петербург] [ 29.11.2025 / 29.11.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 29.11.2025 [20:04:13] |
| Группы: | Мальчики до 9 лет, Юноши до 11 лет |
| № доски | О [б] | ФИО спортсмена (играет белыми) |
Результат | ФИО спортсмена (играет черными) |
О [ч] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | [4] | Максаков Севастьян Михайлович | 0-2 | Антонов Алексей Константинович | [4] |
| 2. | [4] | Ковтун Артемий Олегович | 2-0 | Скамин Владимир Андреевич | [4] |
| 3. | [3] | Фешин Иван Кириллович | 2-0 | Тепляков Павел Игоревич | [2] |
| 4. | [3] | Савкунов Александр Антонович | 2-0 | Мындру Вадим Александрович | [2] |
| 5. | [2] | Азизов Мурад Анар оглы | 0-2 | Терещенко Илья Антонович | [2] |
| 6. | [2] | Дижевский Иван Андреевич | 2-0 | Драчев Георгий Павлович | [2] |
| 7. | [2] | Таиров Даниил Александрович | 2-0 | Гаттербауэр Демид Владимир Гюнтер | [2] |
| 8. | [1] | Бершев Владислав Данилович | 2-0 | Абукаев Халид Юнусович | [0] |
| 9. | [1] | Куртсеитов Данис Дляверович | 1-1 | Гарбуз Михаил Дмитриевич | [0] |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|