[Домашняя страница]
Первенство города ИшимбайИшимбай [Республика Башкортостан] [ 10.12.2025 / 11.12.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 11.12.2025 [17:01:48] |
| Место | ФИО спортсмена | Дата рождения | Разряд | Очки | Бухг. | Солкоф(-1) | -(В,Н) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Порошин Глеб | 2012 | КМС | 11 | 57 | 50 | 40 | 391 | 1 |
| 2. | Киреев Ринат | 2011 | КМС | 10 | 58 | 51 | 40 | 377 | 2 |
| 3. | Исламгулов Руслан | 2013 | КМС | 9 | 57 | 50 | 39 | 400 | 3 |
| 4. | Тагиров Дамир | 2013 | I | 9 | 48 | 48 | 37 | 316 | 4 |
| 5. | Камалов Марат | 2013 | КМС | 9 | 47 | 47 | 37 | 320 | 5 |
| 6. | Ганиев Арслан | 2012 | КМС | 8 | 60 | 53 | 42 | 368 | 6 |
| 7. | Салимов Алмаз | 2014 | I | 8 | 36 | 36 | 29 | 291 | 7 |
| 8. | Трамбукин Михаил | 2013 | КМС | 7 | 59 | 53 | 42 | 351 | 8 |
| 9. | Буранов Ильдар | 2015 | I | 7 | 57 | 50 | 41 | 328 | 9 |
| 10. | Хайретдинов Тимур | 2015 | I | 7 | 55 | 53 | 42 | 346 | 10 |
| 11. | Аитов Давид | 2015 | I | 7 | 54 | 52 | 41 | 350 | 11 |
| 12. | Хайбуллин Раян | 2016 | II | 7 | 43 | 43 | 33 | 277 | 12 |
| 13. | Аитов Денис | 2013 | I | 7 | 37 | 37 | 29 | 301 | 13 |
| 14. | Шеломихин Самсон | 2010 | КМС | 6 | 40 | 40 | 31 | 276 | 14 |
| 15. | Сулейманов Булат | 2017 | II | 2 | 42 | 42 | 34 | 265 | 15 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|