[Домашняя страница]
Первенство ПФО по стоклеточным шашкам среди юношей до 14 лет. Быстрая играКазань, [ 15.08.2025 / 15.08.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 15.08.2025 [13:27:53] |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Солкоф(-1) | Бухг. | Зон-Б | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гилязов Ильдар Наилевич | Республика Башкортостан | 2013 | КМС |   |   |   |   |   |   |   | 14 | 49 | 55 | 110 | 1 |
| 2. | Колесников Михаил Юрьевич | Удмуртская Республика | 2012 | КМС |   |   |   |   |   |   |   | 11 | 51 | 57 | 77 | 2 |
| 3. | Русских Андрей Владимирович | Удмуртская Республика | 2013 | КМС |   | ⇓ |   |   | ⇑ |   | ⇑ | 9 | 53 | 57 | 61 | 3 |
| 4. | Ишкильдин Азамат Айнурович | Республика Башкортостан | 2014 | I |   |   |   |   | ⇑ | ⇓ | ⇑ | 8 | 51 | 57 | 52 | 4 |
| 5. | Родионов Матвей Владиславович | Республика Башкортостан | 2014 | I |     |   |   |   |   | ⇑ |   | 8 | 48 | 48 | 36 | 5 |
| 6. | Мухамадеев Ратмир Ильдарович | Республика Татарстан | 2013 | КМС |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ |   | 7 | 57 | 61 | 49 | 6 |
| 7. | Васильев Илья Вячеславович | Чувашская Республика | 2014 | III |   |   |   |   |     | ⇓ |   | 7 | 40 | 40 | 25 | 7 |
| 8. | Мурдеев Риназ Рафаэлевич | Республика Татарстан | 2013 | II |   |   |   |   | ⇓ |     |   | 7 | 39 | 39 | 27 | 8 |
| 9. | Емельянов Егор Евгеньевич | Удмуртская Республика | 2014 | II |   |   |   | ⇓ |   |   |   | 6 | 56 | 61 | 38 | 9 |
| 10. | Скрынник Кирилл Сергеевич | Республика Башкортостан | 2013 | КМС |   |   |   | ⇑ | ⇑ | ⇑ |     | 6 | 48 | 48 | 24 | 10 |
| 11. | Миткеев Степан Игоревич | Удмуртская Республика | 2014 | III |   |     |   |   |   |   | ⇓ | 6 | 43 | 43 | 22 | 11 |
| 12. | Махмутов Ильнур Ринатович | Республика Татарстан | 2013 | III |   |   |     |   | ⇓ |   |   | 5 | 36 | 36 | 19 | 12 |
| 13. | Прокопов Егор Сергеевич | Республика Татарстан | 2014 | II |   | ⇑ |   |     | ⇑ |   |   | 4 | 41 | 41 | 10 | 13 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|