[Домашняя страница]

Кубок Диагонали по шахматам 1-4 год обучения 5 турнир

Электросталь [Московская область] [ 07.12.2025 / 07.12.2025 ]
Быстрые, 64 (Другое), Швейцарская система, T8 + 4''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 07.12.2025 [15:38:49]
   

ТАБЛИЦА СПУСК/ПОДЪЕМ

ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПол 1 2 3 4 5 6 7 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)Место
1.Петухов ДаниилДиагональ2016М       144456 48 40 31 22 12 4241
2.Балабанов АлександрГимназия 212016М       124559 51 43 34 24 14 4102
3.Кисляков ДмитрийБиблиотека2011М      104660 52 44 36 26 14 3743
4.Рузов АлексейНогинск2017М       103749 45 37 29 21 12 3784
5.Бузин СергейДиагональ2014М       103646 40 34 26 18 10 3815
6.Сураев ГригорийДиагональ2014М      94559 51 43 35 26 14 3906
7.Кузина ЕлизаветаДиагональ2015Ж     94155 49 41 33 24 14 3877
8.Волченков ДмитрийДиагональ2018М       84458 52 44 36 26 14 3748
9.Роткин АртемДиагональ2013М       84454 46 38 29 20 10 3689
10.Петраков АртемДиагональ2016М       83951 45 39 31 22 12 39610
11.Богданов КонстантинДиагональ2014М      83949 43 37 29 20 10 35011
12.Повх ВероникаДиагональ2018Ж       83848 42 36 28 20 10 35612
13.Шалыгин ЕгорГимназия 212016М      83549 43 37 31 23 14 36713
14.Андриевский АлексейДиагональ2016М      83345 41 36 30 22 12 36014
15.Рахматуллин МатвейГимназия 212018М      83139 34 28 22 16 8 33215
16.Андреев ФёдорГимназия 212018М         63747 41 35 27 19 10 31916
17.Болдарев АртёмНогинск2017М      63544 39 33 25 17 9 32417
18.Бузмаков ЯромирДиагональ2018М      63347 42 36 30 22 14 34418
19.Грезина ДарьянаДиагональ2014Ж       63343 38 32 26 18 10 29219
20.Буробин ЯрославДиагональ2018М      63240 36 30 24 16 8 33320
21.Трошков МаксимГимназия 212018М      63139 35 30 24 16 8 34421
22.Буробина АлисаДиагональ2018М        62838 35 30 24 18 10 27522
23.Мирошкин ЕвгенийДиагональ2014М      53341 36 30 24 16 8 30823
24.Беляев ИванДиагональ2018М       52329 26 22 17 12 6 25624
25.Хатунцева КсенияГимназия 212018Ж       52231 28 24 20 15 9 25025
26.Повх ЕкатеринаДиагональ2016Ж         43545 40 34 28 20 10 28726
27.Антакова АлександраДиагональ2014Ж        43341 37 32 24 16 8 26727
28.Курёнышев ПавелДиагональ2017М         42737 33 28 22 16 10 26328
29.Сизов ГлебДиагональ2018М       32836 31 26 20 14 8 27529

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"