[Домашняя страница]
Первенство СШ "Вертикаль" по русским шашкам (обратная игра) 2017 и младшеКрасноярск [Красноярский край] [ 29.11.2025 / 29.11.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 28.11.2025 [23:18:14] |
| Группы: | Девочки до 9 лет, Мальчики до 9 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Исламов Артем Максимович | Музюкин А.О. | 2018 | М | 2Ю | Мальчики до 9 лет | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2. | Конгаров Гор Артурович | Музюкин А.О. | 2018 | М | 1Ю | Мальчики до 9 лет | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3. | Находкин Константин Олегович | Берин В.А. | 2017 | М | III | Мальчики до 9 лет | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Горобец Владимир Николаевич | Берин В.А. | 2018 | М | БР | Мальчики до 9 лет | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5. | Жуйков Сергей Иванович | Берин В.А. | 2018 | М | БР | Мальчики до 9 лет | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6. | Фатеева Дмитрий Андреевич | Музюкин А.О. | 2020 | М | БР | Мальчики до 9 лет | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7. | Юшков Даниил Денисович | Музюкин А.О. | 2017 | М | БР | Мальчики до 9 лет | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8. | Лапшин Никита Юрьевич | Музюкин А.О. | 2017 | М | 3Ю | Мальчики до 9 лет | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9. | Грудинин Дмитрий Артемович | Берин В.А. | 2017 | М | БР | Мальчики до 9 лет | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10. | Авдеев Авдей Степанович | Музюкин А.О. | 2017 | М | БР | Мальчики до 9 лет | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11. | Суханкин Александр Станиславович | Музюкин А.О. | 2017 | М | 3Ю | Мальчики до 9 лет | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12. | Быков Иван Сергеевич | Музюкин А.О. | 2018 | М | БР | Мальчики до 9 лет | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13. | Писаревский Максим Александрович | Берин В.А. | 2018 | М | БР | Мальчики до 9 лет | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|