[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования "Звёзды Верхневолжья"г.Тверь [Тверская область] [ 27.06.2025 / 02.07.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 30.06.2025 [11:56:56] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Очки | Солкоф(-1) | Солкоф(+) | Солк. Б. | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Серажим Оксана Андреевна | Московская область | 14-06-2015 | I | 14 | 51 | 375 | 3106 | 51 45 38 30 22 11 | 1 |
| 2. | Полякова Софья Сергеевна | Тверская область | 06-07-2015 | II | 11 | 55 | 363 | 3223 | 55 48 41 33 25 14 | 2 |
| 3. | Абдухаликова Ситора Фаритовна | Московская область | 09-05-2017 | II | 11 | 54 | 372 | 3244 | 54 48 41 33 25 14 | 3 |
| 4. | Сапарова Ольга Романовна | Московская область | 27-01-2016 | 1Ю | 8 | 48 | 334 | 2629 | 48 46 43 36 25 14 | 4 |
| 5. | Калинина Арина Артемовна | Тверская область | 14-07-2015 | II | 8 | 47 | 342 | 2639 | 47 45 42 36 25 14 | 5 |
| 6. | Шереметьева Елизавета Романовна | Тверская область | 05-07-2015 | 1Ю | 7 | 55 | 356 | 3075 | 55 49 43 36 25 14 | 6 |
| 7. | Рожкова Софья Артемовна | Тверская область | 10-07-2016 | III | 7 | 37 | 339 | 2020 | 37 35 32 26 19 11 | 7 |
| 8. | Рожкова Екатерина Артемовна | Тверская область | 20-03-2015 | II | 6 | 53 | 351 | 2948 | 53 50 43 36 25 14 | 8 |
| 9. | Горбенко Анна Дмитриевна | Тверская область | 05-02-2015 | 2Ю | 6 | 45 | 340 | 2475 | 45 43 40 33 25 14 | 9 |
| 10. | Дворцова Екатерина Михайловна | Тверская область | 26-11-2016 | 2Ю | 3 | 37 | 315 | 1762 | 37 35 29 23 16 8 | 10 |
| 11. | Зуева Александра Дмитриевна | Тверская область | 29-10-2016 | 2Ю | 2 | 39 | 316 | 1871 | 39 36 30 23 16 8 | 11 |
| 12. | Серажим Каролина Андреевна | Московская область | 21-08-2017 | 2Ю | 1 | 38 | 313 | 1836 | 38 35 29 23 16 8 | 12 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|