[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования "Белые ночи-2025" среди девочек до 9 лет - молниеносная играСанкт-Петербург [Санкт-Петербург], [ 26.07.2025 / 26.07.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 26.07.2025 [12:40:25] |
| Матч за первое место | ||||
| № | ФИО спортсмена | 1 | 2 | Очки |
| 1 | Абдухаликова Ситора Фаритовна | 2 | 2 | |
| 2 | Фёдорова Айсана Андреевна | 0 | 0 | |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Зон-Б | KW | ЛВ | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Абдухаликова Ситора Фаритовна | Московская область | 09-05-2017 | Ж | II | X |  2  |  2  |  2  |  2  |  2  |  2  |  1  |  2  | 15 | 99 | 7 | 1 | 1 [m] |
| 2. | Антонова Алиса Константиновна | Санкт-Петербург | 08-12-2018 | Ж | 3Ю |  0  | X |  0  |  2  |  0  |  2  |  0  |  0  |  2  | 6 | 14 | 3 |   | 6 |
| 3. | Борисова Виктория Николаевна | Нижегородская область | 11-03-2017 | Ж | 1Ю |  0  |  2  | X |  1  |  2  |  2  |  2  |  0  |  2  | 11 | 58 | 5 |   | 3 |
| 4. | Веретенникова Наталья Алексеевна | Санкт-Петербург | 21-02-2017 | Ж | 3Ю |  0  |  0  |  1  | X |  0  |  1  |  0  |  0  |  2  | 4 | 14 | 1 |   | 7 |
| 5. | Гротгус Анастасия Антоновна | Санкт-Петербург | 30-07-2018 | Ж | 1Ю |  0  |  2  |  0  |  2  | X |  2  |  1  |  0  |  2  | 9 | 35 | 4 | 1 | 4 |
| 6. | Кузьмич Дарина Петровна | Архангельская область | 30-08-2017 | Ж | 3Ю |  0  |  0  |  0  |  1  |  0  | X |  0  |  0  |  2  | 3 | 4 | 1 |   | 8 |
| 7. | Сусидко Алина Сергеевна | ХМАО-Югра | 13-08-2017 | Ж | I |  0  |  2  |  0  |  2  |  1  |  2  | X |  0  |  2  | 9 | 35 | 4 | 1 | 4 |
| 8. | Фёдорова Айсана Андреевна | Республика Саха (Якутия) | 05-06-2017 | Ж | II |  1  |  2  |  2  |  2  |  2  |  2  |  2  | X |  2  | 15 | 99 | 7 | 1 | 2 [m] |
| 9. | Печнева Юлия Андреевна | Санкт-Петербург | 27-03-2019 | Ж | БР |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | X | 0 | 0 | 0 |   | 9 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |