[Домашняя страница]
Турнир по русским шашкам памяти ветерана органов внутренних дел и ветерана спорта Рафайловича Р.Е.г. Брянск, МБУ ДО "Спортивная школа по шахматам и шашкам" [Брянская область] [ 17.05.2025 / 17.05.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 14.12.2025 [17:01:22] |
| Группы: | Женщины, Мужчины |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Рейтинг | Очки | Солкоф(-1) | Солкоф(+) | Солк. Б. | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мглинец Илья | Жуковский | 24-10-2012 | КМС | 2402 | 16 | 69 | 601 | 5849 | 69 62 55 45 35 25 13 | 1 |
| 2. | Абрамов Михаил | Фокинский г.Брянска | 30-01-2008 | КМС | 2365 | 13 | 77 | 606 | 6530 | 77 68 58 48 38 28 16 | 2 |
| 3. | Гарбузов Станислав | Бежицкий г.Брянска | 24-10-1991 | КМС | 2452 | 12 | 77 | 597 | 6465 | 77 68 59 49 39 29 16 | 3 |
| 4. | Холин Олег | Бежицкий г.Брянска | 22-09-1971 | МС | 2621 | 10 | 75 | 589 | 6083 | 75 67 58 49 39 29 16 | 4 |
| 5. | Маркин Василий | г. Сельцо | 15-04-1957 | КМС | 2334 | 10 | 67 | 552 | 5084 | 67 59 50 41 32 22 12 | 5 |
| 6. | Лебедкин Иван | Фокинский г.Брянска | 19-07-2010 | КМС | 2334 | 10 | 62 | 550 | 4725 | 62 56 48 40 31 22 12 | 6 |
| 7. | Лямцев Артём | Жуковский | 28-05-2011 | I | ---- | 10 | 61 | 530 | 4547 | 61 54 47 39 31 23 13 | 7 |
| 8. | Дашунин Илья | Фокинский г.Брянска | 03-06-2008 | КМС | 2377 | 9 | 73 | 576 | 5904 | 73 64 55 45 35 25 13 | 8 |
| 9. | Попов Виталий | Бежицкий г.Брянска | 20-10-1966 | КМС | 2354 | 9 | 71 | 566 | 5679 | 71 63 55 45 35 25 13 | 9 |
| 10. | Жабин Владислав | Жуковский | 30-05-2012 | I | ---- | 9 | 56 | 519 | 4112 | 56 51 44 37 30 22 12 | 10 |
| 11. | Маслов Михаил | Бежицкий г.Брянска | 08-02-2011 | КМС | 2339 | 8 | 63 | 527 | 4641 | 63 56 49 40 30 20 10 | 11 |
| 12. | Батаев Игорь | Советский г.Брянска | 18-11-2013 | I | ---- | 8 | 58 | 516 | 3885 | 58 52 45 37 29 20 10 | 12 |
| 13. | Кондратов Виктор | Брянский район | 16-06-1989 | КМС | 2350 | 8 | 57 | 497 | 3944 | 57 51 44 36 28 19 10 | 13 |
| 14. | Цыганков Макар | Фокинский г.Брянска | 06-08-2016 | II | ---- | 8 | 57 | 489 | 3928 | 57 50 43 35 27 19 10 | 14 |
| 15. | Фомин Владимир | Бежицкий г.Брянска | 15-12-2013 | III | ---- | 8 | 45 | 469 | 2734 | 45 41 36 30 24 17 9 | 15 |
| 16. | Голышев Александр | Брянский район | 10-04-1960 | I | 2323 | 7 | 62 | 478 | 4195 | 62 57 51 43 35 26 16 | 16 |
| 17. | Куцаков Алексей | Фокинский г.Брянска | 01-04-2014 | I | ---- | 7 | 56 | 462 | 3725 | 56 52 47 42 34 26 16 | 17 |
| 18. | Рубан Иван | Фокинский г.Брянска | 28-07-2007 | КМС | 2350 | 7 | 50 | 480 | 3204 | 50 46 41 35 27 18 9 | 18 |
| 19. | Цыганков Максим | Фокинский г.Брянска | 16-09-2014 | I | ---- | 6 | 54 | 465 | 3523 | 54 50 43 36 28 20 10 | 19 |
| 20. | Дашунин Олег | Фокинский г.Брянска | 17-03-2013 | I | ---- | 6 | 54 | 454 | 3421 | 54 49 43 36 28 20 10 | 20 |
| 21. | Шуняков Семён | Жуковский | 22-01-2018 | II | ---- | 6 | 45 | 465 | 2788 | 45 41 36 31 25 18 10 | 21 |
| 22. | Зубов Ярослав | Жуковский | 29-11-2011 | III | ---- | 5 | 52 | 444 | 3049 | 52 48 42 36 29 20 10 | 22 |
| 23. | Новиков Андрей | Клетнянский | 20-10-2015 | II | ---- | 5 | 48 | 464 | 2890 | 48 44 38 31 24 17 9 | 23 |
| 24. | Рубан Артем | Фокинский г.Брянска | 01-08-2017 | III | ---- | 4 | 45 | 424 | 2624 | 45 40 34 28 22 15 8 | 24 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|