[Домашняя страница]
Ежегодный турнир по русским шашкам "Зимняя схватка" С/РЯкутск [РС(Я)] [ 14.12.2025 / 14.12.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 14.12.2025 [13:16:05] |
| Группы: | Девушки 2015 и ст., Девушки 2016 и мл., Юноши 2015 и ст., Юноши 2016 и мл. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Бухг. | Место | Девушки 2015 и ст. | Девушки 2016 и мл. | Юноши 2015 и ст. | Юноши 2016 и мл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Цой Илья | БАГ | 2015 | М | КМС | Юноши 2015 и ст. |   2   |   4   |   6   |   8   |   9   |   11   |   13   | 13 | 42 | 52 45 38 29 20 10 | 58 | 1 | 1 | |||
| 2. | Сивцев Александр | БАА | 2016 | М | I | Юноши 2016 и мл. |   2   |   4   |   6   |   6   |   7   |   9   |   10   | 10 | 41 | 54 48 41 32 23 13 | 60 | 2 | 1 | |||
| 3. | Андросова Камилла | БАГ | 2015 | Ж | III | Девушки 2015 и ст. |   0   |   2   |   3   |   5   |   7   |   9   |   10   | 10 | 38 | 51 46 40 32 23 13 | 55 | 3 | 1 | |||
| 4. | Федорова Айсана | БАА | 2017 | Ж | II | Девушки 2016 и мл. |   2   |   4   |   4   |   6   |   7   |   7   |   9   | 9 | 42 | 55 48 41 33 23 13 | 61 | 4 | 1 | |||
| 5. | Кузьмин Георгий | ВВП | 2011 | М | I | Юноши 2015 и ст. |   0   |   1   |   3   |   5   |   7   |   7   |   9   | 9 | 35 | 48 43 37 30 23 13 | 52 | 5 | 2 | |||
| 6. | Султанов Эламан | БАА | 2015 | М | III | Юноши 2015 и ст. |   0   |   0   |   1   |   3   |   4   |   6   |   8   | 8 | 30 | 40 36 31 25 19 10 | 42 | 6 | 3 | |||
| 7. | Китчегясова Камилла | КАН | 2017 | Ж | III | Девушки 2016 и мл. |   2   |   2   |   4   |   6   |   7   |   7   |   7   | 7 | 38 | 51 47 41 32 23 13 | 55 | 7 | 2 | |||
| 8. | Яковлева Альмира | БАГ | 2017 | Ж | III | Девушки 2016 и мл. |   2   |   3   |   5   |   5   |   5   |   7   |   7   | 7 | 35 | 48 43 37 31 22 13 | 50 | 8 | 3 | |||
| 9. | Леонтьева Сара | КАН | 2017 | Ж | III | Девушки 2016 и мл. |   2   |   3   |   3   |   3   |   5   |   6   |   6   | 6 | 36 | 46 41 35 28 19 10 | 48 | 9 | 4 | |||
| 10. | Новгородова Айыллаана | КАН | 2014 | Ж | III | Девушки 2015 и ст. |   2   |   2   |   3   |   3   |   4   |   4   |   6   | 6 | 35 | 45 41 35 28 20 10 | 47 | 10 | 2 | |||
| 11. | Захаров Захар | КАН | 2015 | М | III | Юноши 2015 и ст. |   1   |   1   |   1   |   2   |   4   |   6   |   6   | 6 | 27 | 40 36 32 27 21 13 | 42 | 11 | 4 | |||
| 12. | Егоров Сайаан | БАГ | 2014 | М | III | Юноши 2015 и ст. |   1   |   2   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   | 6 | 27 | 34 30 25 19 13 7 | 38 | 12 | 5 | |||
| 13. | Никитина Даяна | БАА | 2016 | Ж | III | Девушки 2016 и мл. |   0   |   1   |   3   |   3   |   4   |   4   |   5   | 5 | 36 | 46 40 34 27 19 10 | 52 | 13 | 5 | |||
| 14. | Дьячковская Сайнаара | ВВП | 2012 | Ж | III | Девушки 2015 и ст. |   0   |   1   |   1   |   1   |   1   |   3   |   4   | 4 | 31 | 40 36 30 24 17 9 | 42 | 14 | 3 | |||
| 15. | Слепцова Елизавета | БАГ | 2015 | Ж | III | Девушки 2015 и ст. |   0   |   2   |   2   |   3   |   3   |   3   |   4   | 4 | 29 | 39 35 29 23 17 10 | 41 | 15 | 4 | |||
| 16. | Тохтобина Амелия | КАН | 2015 | Ж | II | Девушки 2015 и ст. |   0   |   0   |   1   |   2   |   2   |   2   |   2   | 2 | 29 | 37 33 27 21 15 8 | 41 | 16 | 5 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|