[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования «Города воинской славы» 2025 юноши и девушки до 14 летОрел [Орловская область] [ 16.12.2025 / 21.12.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 19.12.2025 [9:58:22] |
| Группы: | Девушки до 14 лет, Юноши до 14 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | Группа | Очки | Солкоф(n) | Бухг. | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сухович Георгий Вячеславович | Московская область | 20-04-2012 | М | КМС | 2406 | Юноши до 14 лет | 14 | 73 64 55 45 35 24 12 | 79 | 593 | 1 |
| 2. | Соловьев Егор Александрович | Орловская область | 15-10-2013 | М | КМС | 2355 | Юноши до 14 лет | 12 | 74 66 57 47 37 26 14 | 82 | 572 | 2 |
| 3. | Пашанин Илья Игоревич | Орловская область | 14-08-2012 | М | КМС | 2335 | Юноши до 14 лет | 12 | 65 59 53 45 36 26 14 | 71 | 565 | 3 |
| 4. | Пальцев Даниил Семенович | Москва | 30-12-2012 | М | КМС | ---- | Юноши до 14 лет | 11 | 71 63 54 45 36 26 14 | 77 | 568 | 4 |
| 5. | Луговенко Кирилл Максимович | Санкт-Петербург | 08-04-2014 | М | КМС | ---- | Юноши до 14 лет | 10 | 74 66 57 48 38 26 14 | 80 | 566 | 5 |
| 6. | Костяев Геннадий Дмитриевич | Санкт-Петербург | 26-07-2012 | М | КМС | ---- | Юноши до 14 лет | 10 | 72 65 56 47 37 26 14 | 78 | 594 | 6 |
| 7. | Жабин Владислав Александрович | Брянская область | 30-05-2012 | М | I | ---- | Юноши до 14 лет | 9 | 69 62 53 44 34 24 12 | 73 | 559 | 7 |
| 8. | Леонов Лев Арсеньевич | Московская область | 08-08-2012 | М | КМС | 2328 | Юноши до 14 лет | 9 | 64 56 48 39 30 21 11 | 71 | 536 | 8 |
| 9. | Сальников Тимофей Сергеевич | Калужская область | 12-07-2012 | М | I | ---- | Юноши до 14 лет | 9 | 63 57 51 43 34 25 14 | 67 | 518 | 9 |
| 10. | Бархатов Иван Кириллович | Калужская область | 21-12-2014 | М | 1Ю | ---- | Юноши до 14 лет | 9 | 56 50 43 35 27 18 9 | 62 | 501 | 10 |
| 11. | Батаев Игорь Сергеевич | Брянская область | 18-11-2013 | М | I | ---- | Юноши до 14 лет | 8 | 57 53 47 41 33 24 12 | 57 | 442 | 11 |
| 12. | Иванов Юрий Андреевич | Рязанская область | 28-05-2014 | М | II | ---- | Юноши до 14 лет | 8 | 53 49 43 37 30 21 12 | 57 | 498 | 12 |
| 13. | Цыганков Максим Игоревич | Брянская область | 16-09-2014 | М | I | ---- | Юноши до 14 лет | 8 | 50 44 38 32 25 17 9 | 50 | 428 | 13 |
| 14. | Бобрышев Иван Михайлович | Курская область | 07-09-2014 | М | III | ---- | Юноши до 14 лет | 6 | 54 50 44 36 28 19 10 | 54 | 430 | 14 |
| 15. | Пинаев Захар Романович | Курская область | 22-08-2013 | М | III | ---- | Юноши до 14 лет | 6 | 49 45 41 35 27 18 9 | 49 | 403 | 15 |
| 16. | Клевцов Арсений Сергеевич | Курская область | 02-03-2014 | М | III | ---- | Юноши до 14 лет | 4 | 48 44 38 32 26 18 9 | 48 | 424 | 16 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|