[Домашняя страница]

Всероссийские соревнования «Города воинской славы» 2025 юноши и девушки до 14 лет

Орел [Орловская область] [ 16.12.2025 / 21.12.2025 ]
Блиц, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T3 + 2''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 19.12.2025 [9:58:22]
Группы:  Девушки до 14 лет, Юноши до 14 лет

Группа "Юноши до 14 лет"

№ ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядРейтингГруппа ОчкиСолкоф(n)Бухг.Солкоф(+)Место
1.Сухович Георгий ВячеславовичМосковская область20-04-2012МКМС2406Юноши до 14 лет1473 64 55 45 35 24 12 795931
2.Соловьев Егор АлександровичОрловская область15-10-2013МКМС2355Юноши до 14 лет1274 66 57 47 37 26 14 825722
3.Пашанин Илья ИгоревичОрловская область14-08-2012МКМС2335Юноши до 14 лет1265 59 53 45 36 26 14 715653
4.Пальцев Даниил СеменовичМосква30-12-2012МКМС----Юноши до 14 лет1171 63 54 45 36 26 14 775684
5.Луговенко Кирилл МаксимовичСанкт-Петербург08-04-2014МКМС----Юноши до 14 лет1074 66 57 48 38 26 14 805665
6.Костяев Геннадий ДмитриевичСанкт-Петербург26-07-2012МКМС----Юноши до 14 лет1072 65 56 47 37 26 14 785946
7.Жабин Владислав АлександровичБрянская область30-05-2012МI----Юноши до 14 лет969 62 53 44 34 24 12 735597
8.Леонов Лев АрсеньевичМосковская область08-08-2012МКМС2328Юноши до 14 лет964 56 48 39 30 21 11 715368
9.Сальников Тимофей СергеевичКалужская область12-07-2012МI----Юноши до 14 лет963 57 51 43 34 25 14 675189
10.Бархатов Иван КирилловичКалужская область21-12-2014М1Ю----Юноши до 14 лет956 50 43 35 27 18 9 6250110
11.Батаев Игорь СергеевичБрянская область18-11-2013МI----Юноши до 14 лет857 53 47 41 33 24 12 5744211
12.Иванов Юрий АндреевичРязанская область28-05-2014МII----Юноши до 14 лет853 49 43 37 30 21 12 5749812
13.Цыганков Максим ИгоревичБрянская область16-09-2014МI----Юноши до 14 лет850 44 38 32 25 17 9 5042813
14.Бобрышев Иван МихайловичКурская область07-09-2014МIII----Юноши до 14 лет654 50 44 36 28 19 10 5443014
15.Пинаев Захар РомановичКурская область22-08-2013МIII----Юноши до 14 лет649 45 41 35 27 18 9 4940315
16.Клевцов Арсений СергеевичКурская область02-03-2014МIII----Юноши до 14 лет448 44 38 32 26 18 9 4842416

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"