[Домашняя страница]
ВС памяти С.А. ОвечкинаОрёл [Орловская область] [ 02.08.2025 / 02.08.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 03.08.2025 [9:03:03] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Рейтинг | Очки | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пашанин Илья Игоревич | Орловская область | 2012 | КМС | 2335 | 16 | 88 79 70 61 51 39 27 14 | 816 | 1 |
| 2. | Сухович Георгий Вячеславович | Московская область | 2012 | КМС | 2406 | 14 | 91 82 73 63 53 41 29 16 | 777 | 2 |
| 3. | Кустарёв Климентий Дмитриевич | Москва | 2012 | КМС | 2350 | 13 | 87 79 70 61 52 42 30 16 | 793 | 3 |
| 4. | Грошев Лев Михайлович | Московская область | 2016 | I | ---- | 12 | 91 83 74 65 55 43 30 16 | 780 | 4 |
| 5. | Фоменкин Владимир | Орловская область | 2013 | II | ---- | 12 | 86 78 69 60 51 42 30 16 | 781 | 5 |
| 6. | Сальников Тимофей Сергеевич | Калужская область | 2012 | I | ---- | 10 | 90 82 73 64 55 43 30 16 | 784 | 6 |
| 7. | Малышев Марк Сергеевич | ХМАО-Югра | 2013 | II | ---- | 10 | 68 63 58 50 41 32 23 14 | 715 | 7 |
| 8. | Леонов Лев Арсеньевич | Московская область | 2012 | КМС | 2328 | 9 | 96 87 77 67 55 43 30 16 | 776 | 8 |
| 9. | Аветисян Гарик Гайкович | Московская область | 2014 | I | ---- | 9 | 82 77 69 60 51 41 29 16 | 697 | 9 |
| 10. | Гладышев Никита Сергеевич | Московская область | 2013 | I | ---- | 9 | 80 75 70 61 51 41 29 16 | 731 | 10 |
| 11. | Цыганков Максим Игоревич | Брянская область | 2014 | I | ---- | 9 | 76 71 66 57 48 38 28 16 | 713 | 11 |
| 12. | Матюто Василий Валерьевич | ХМАО-Югра | 2014 | КМС | ---- | 9 | 66 62 57 52 44 35 26 14 | 709 | 12 |
| 13. | Угаров Тимофей Владимирович | Московская область | 2012 | II | ---- | 8 | 75 71 63 54 45 35 25 13 | 742 | 13 |
| 14. | Апальков Дмитрий | Орловская область | 2012 | 1Ю | ---- | 8 | 66 62 57 52 44 35 25 13 | 691 | 14 |
| 15. | Хайбуллин Альберт Владиславович | ХМАО-Югра | 2013 | II | ---- | 5 | 68 64 59 51 42 33 24 14 | 658 | 15 |
| 16. | Амелин Евгений | Орловская область | 2013 | 1Ю | ---- | 5 | 63 59 54 46 37 28 19 10 | 653 | 16 |
| 17. | Чуйков Семён | Орловская область | 2014 | 1Ю | ---- | 4 | 63 58 53 45 37 28 19 10 | 648 | 17 |
| 18. | плюс | ---- | 0 | 68 63 58 50 42 33 24 12 | 658 | 18 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|