[Домашняя страница]
Юниоры (молниеносная игра)Ишимбай [Республика Башкортостан] [ 06.09.2025 / 06.09.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 06.09.2025 [17:49:36] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Калимуллин Роман | Ишимбай | 2008 | КМС | 14 | 58 | 70 62 53 44 35 24 12 | 582 | 1 |
| 2. | Абдуллин Айдар | Ишимбай | 2008 | КМС | 12 | 56 | 70 64 55 46 37 26 14 | 571 | 2 |
| 3. | Исламгулов Руслан | Стерл.-Ишимбай | 2013 | КМС | 12 | 53 | 67 60 53 46 37 26 14 | 548 | 3 |
| 4. | Порошин Глеб | Ишимбай | 2012 | КМС | 11 | 57 | 71 64 56 47 38 26 14 | 567 | 4 |
| 5. | Зайнетдинов Данир | Кугарчинский р-н | 2011 | КМС | 9 | 61 | 75 67 58 49 38 26 14 | 576 | 5 |
| 6. | Брайцев Егор | Ишимбай | 2013 | КМС | 9 | 55 | 69 63 55 46 37 26 14 | 560 | 6 |
| 7. | Кузьмин Ярослав | Ишимбай | 2010 | КМС | 9 | 51 | 65 59 52 44 35 26 14 | 533 | 7 |
| 8. | Князев Егор | Стерлитамак | 2016 | I | 8 | 49 | 63 58 51 43 34 25 14 | 526 | 8 |
| 9. | Хайретдинов Тимур | Ишимбай | 2015 | I | 8 | 40 | 49 43 37 31 24 17 9 | 484 | 9 |
| 10. | Сулейманов Амирхан | Ишимбай | 2014 | КМС | 7 | 50 | 64 58 52 45 37 26 14 | 496 | 10 |
| 11. | Камалов Марат | Ишимбай | 2013 | КМС | 7 | 44 | 56 51 45 38 31 23 12 | 475 | 11 |
| 12. | Ахмедьянов Марсель | Ишимбай | 2009 | КМС | 7 | 39 | 51 46 40 34 27 20 12 | 451 | 12 |
| 13. | Трамбукин Михаил | Ишимбай | 2013 | КМС | 7 | 39 | 48 42 36 30 23 16 9 | 477 | 13 |
| 14. | Ларин Кирилл | Стерлитамак | 2014 | КМС | 6 | 46 | 58 52 45 38 30 21 12 | 507 | 14 |
| 15. | Марушкин Андрей | Стерлитамак | 2010 | I | 6 | 46 | 58 52 45 38 30 21 12 | 486 | 15 |
| 16. | Аитов Давид | Ишимбай | 2015 | I | 6 | 41 | 50 45 38 31 24 17 9 | 456 | 16 |
| 17. | Шеломихин Самсон | Ишимбай | 2010 | КМС | 5 | 40 | 52 46 40 34 27 20 12 | 480 | 17 |
| 18. | Хасанов Давид | Ишимбай | 2011 | II | 1 | 42 | 50 44 37 30 23 16 8 | 441 | 18 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|