[Домашняя страница]
Осень в Аничковом Дворце - Юноши до 11 лет (2016 г.р. и младше)Санкт-Петербург [г. Санкт-Петербург] [ 13.09.2025 / 13.09.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 14.09.2025 [13:26:56] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Очки | Бухг. | Зон-Б | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Таиров Даниил Александрович | СПб | 2016 | I | 13 | 58 | 108 | 6 | 1 |
| 2. | Антонов Алексей Константинович | СПб | 2016 | I | 11 | 62 | 90 | 5 | 2 |
| 3. | Фешин Иван Кириллович | СПб | 2016 | I | 10 | 60 | 72 | 5 | 3 |
| 4. | Ковтун Артемий Олегович | СПб | 2016 | III | 9 | 54 | 60 | 4 | 4 |
| 5. | Пулькин Иван Станиславович | СПб | 2017 | 1Ю | 9 | 53 | 57 | 4 | 5 |
| 6. | Савкунов Александр Антонович | СПб | 2016 | I | 8 | 57 | 56 | 3 | 6 |
| 7. | Шварц Марк Александрович | СПб | 2017 | II | 8 | 55 | 54 | 3 | 7 |
| 8. | Куртсеитов Данис Дляверович | СПб | 2018 | 3Ю | 8 | 50 | 45 | 3 | 8 |
| 9. | Гунченко Серафим Романович | СПб | 2016 | 2Ю | 7 | 61 | 49 | 3 | 9 |
| 10. | Терещенко Илья Антонович | СПб | 2018 | 2Ю | 7 | 54 | 42 | 2 | 10 |
| 11. | Максаков Севастьян Михайлович | СПб | 2017 | 2Ю | 7 | 43 | 28 | 3 | 11 |
| 12. | Гичев Ярослав Юрьевич | СПб | 2017 | II | 7 | 38 | 30 | 2 | 12 |
| 13. | Гарбуз Михаил Дмитриевич | СПб | 2016 | 2Ю | 6 | 50 | 32 | 3 | 13 |
| 14. | Бершев Владислав Данилович | СПб | 2017 | II | 6 | 49 | 29 | 2 | 14 |
| 15. | Мындру Вадим Александрович | СПб | 2018 | 2Ю | 5 | 50 | 25 | 2 | 15 |
| 16. | Печнев Николай Николаевич | СПб | 2017 | 3Ю | 5 | 38 | 18 | 1 | 16 |
| 17. | Богданов-Катьков Павел Николаевич | СПб | 2016 | 2Ю | 5 | 35 | 15 | 2 | 17 |
| 18. | Старков Иван Сергеевич | СПб | 2016 | 2Ю | 4 | 39 | 12 | 2 | 18 |
| 19. | Гофман Даниил Ефимович | СПб | 2017 | 3Ю | 4 | 36 | 14 | 1 | 19 |
| 20. | Епифанов Евгений Константинович | СПб | 2017 | 3Ю | 1 | 38 | 4 | 0 | 20 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|