[Домашняя страница]

Чемпионат России среди мужчин 2025. Молниеносная программа.

  [ 19.09.2025 / 01.10.2025 ]
Блиц, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T3 + 2''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 27.09.2025 [18:37:37]
   

ТАБЛИЦА СПУСК/ПОДЪЕМ

ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияРазрядРейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ОчкиСолкоф(-1)Солкоф(+)Солк. Б.Солкоф(n)Место
1.Белошеев Сергей АлександровичРеспублика Крым27-04-1986ГР2740          18140158721878140 130 118 105 91 77 63 48 33 17 1
2.Щукин Роман АлександровичСанкт-Петербург02-10-2001ГР2754         17146158222629146 134 122 109 95 80 65 50 34 18 2
3.Славянов Никита АндреевичМосква20-08-1996ГР2700        16147155622398147 134 121 107 93 79 65 50 35 18 3
4.Амриллаев Муродулло АмониллоевичРеспублика Башкортостан05-05-1972ГР2679        16136152720364136 125 114 102 90 76 62 47 32 17 4
5.Проскурин Тимофей ДенисовичСанкт-Петербург22-04-2006МС2665        15145152421761145 136 126 112 97 82 67 51 35 18 5
6.Рысаев Дамир РинатовичРеспублика Башкортостан22-11-1997ГР2710        15138150620372138 126 114 102 89 75 61 47 32 17 6
7.Егоров Айсен ВикторовичРеспублика Саха (Якутия)09-10-2008МС2679          15137152920778137 126 114 102 90 77 64 50 35 18 7
8.Цинман Дмитрий ЛьвовичРеспублика Татарстан12-12-1980ГР2771          15137150720310137 125 113 101 88 75 61 46 31 16 8
9.Колесов Гаврил ГаврильевичРеспублика Саха (Якутия)08-09-1979ГР2749          15137150320133137 126 115 102 89 76 61 46 31 16 9
10.Георгиев Александр СергеевичРеспублика Башкортостан17-07-1975ГР2711           15128146918691128 118 108 96 84 71 58 45 31 16 10
11.Королёв Юрий БорисовичТульская область04-08-1958ГР2633          14142151221215142 131 119 106 92 78 64 50 34 18 11
12.Большаков Алексей АлексеевичРеспублика Саха (Якутия)12-11-2006МС2592         14141152220932141 130 119 106 93 79 65 50 35 18 12
13.Дашков Олег НиколаевичСамарская область17-04-1976ГР2720           14139149619708139 127 115 103 90 77 63 49 34 18 13
14.Цынов Арсений АртемовичТульская область30-06-2007МС2691          14134149919777134 124 112 100 88 75 61 47 32 16 14
15.Сафин Янис АльфировичРеспублика Башкортостан17-01-1988МС2659          14134147119204134 122 110 98 86 73 59 45 31 16 15
16.Титов Архан АндреевичРеспублика Саха (Якутия)19-09-2001МС2491          14126142717818126 117 107 95 83 70 57 43 29 15 16
17.Яруков Станислав ЮрьевичСанкт-Петербург04-10-2008МС2523           14124141517404124 114 104 93 81 69 56 43 29 15 17
18.Звездин Виктор ВладимировичМосква15-04-2009МС2495          14118145016788118 108 98 87 75 63 51 39 27 14 18
19.Еголин Виталий АлексеевичНижегородская область25-04-1998ГР2686       14113137115201113 103 93 83 72 61 50 38 26 14 19
20.Саршаев Мажит СабитовичЛенинградская область28-09-1991ГР2712        13137152220615137 127 115 103 91 78 64 50 35 18 20
21.Пермяков Михаил ВладимировичУдмуртская Республика12-04-2014КМС2370           13133144718913133 122 110 98 85 72 59 45 30 15 21
22.Мельников Дмитрий СергеевичСанкт-Петербург30-09-1998ГР2640          13127147418480127 117 107 96 85 73 60 46 31 16 22
23.Чудинов Юрий АлександровичСанкт-Петербург07-02-2013КМС2350          13127145618240127 117 105 93 80 67 54 41 28 14 23
24.Шогин Денис ГермановичРеспублика Татарстан31-10-1985МС2649           13127141517594127 117 107 95 83 71 59 45 30 15 24
25.Чупрына Николай ЮрьевичВолгоградская область19-12-1995МС2560           13121140116696121 111 100 89 78 67 55 43 29 15 25
26.Дьяченко Иван АлексеевичЛенинградская область07-04-2004МС2653           13118141316493118 109 99 89 79 67 55 42 29 15 26
27.Сусидко Сергей АлександровичХМАО-Югра09-06-1988МС2521           13118139416380118 110 102 92 81 70 57 44 30 16 27
28.Ширяев Александр ВладимировичЧелябинская область17-05-2006МС2689         12134144318937134 123 111 99 87 73 59 45 31 16 28
29.Стручков Николай КонстантиновичРеспублика Саха (Якутия)06-01-1986ГР2779          12133147019305133 123 112 100 87 73 59 45 30 15 29
30.Илясов Иван СергеевичМосковская область24-10-2005МС2683           12126141017467126 116 106 96 84 72 59 46 32 18 30
31.Гетманский Александр ЭдуардовичТульская область06-10-1977ГР2674           12125142417531125 116 105 93 81 69 56 43 29 15 31
32.Коблевский Владислав ГлебовичКрасноярский край09-03-2008КМС2589          12125139417315125 116 106 96 85 74 62 48 33 17 32
33.Моторин Елизар АлексеевичУдмуртская Республика03-10-2009КМС2401          12125138316898125 115 105 93 81 69 56 43 29 15 33
34.Ринчинов Баир ВячеславовичРеспублика Бурятия07-10-1970ГР2608           12122140017026122 112 101 90 79 68 56 44 31 17 34
35.Сухович Вячеслав СтепановичМосковская область20-04-1972МС2598           12121141017010121 111 101 91 81 69 57 43 29 15 35
36.Мишин Данила ДмитриевичСанкт-Петербург25-06-2010КМС2433           12119142216618119 109 99 88 76 64 52 40 27 14 36
37.Павлов Игорь АнатольевичКрасноярский край21-08-1971МС2595           12117138915999117 107 97 87 76 64 52 40 28 15 37
38.Буров Александр ВикторовичНижегородская область19-02-1961ГР2635           12116139316036116 106 95 84 73 61 49 37 25 13 38
39.Песоцкий Андрей СергеевичВолгоградская область09-04-1997КМС2522           12115135915479115 105 95 85 75 64 53 41 29 15 39
40.Куприянов Василий ВасильевичРеспублика Саха (Якутия)15-06-1952МС2412          12113132815028113 103 93 83 73 63 53 42 29 15 40
41.Шаров Дмитрий ИгоревичМосковская область03-02-2011МС2484           12112135915079112 104 94 84 74 64 52 40 27 14 41
42.Бурнашев Тимур ДмитриевичРеспублика Саха (Якутия)24-04-2013КМС2375          12109131114111109 101 92 82 72 62 51 39 27 14 42
43.Смертин Глеб ВикторовичСанкт-Петербург05-04-2009КМС2503           11126141717646126 117 107 96 84 71 58 44 30 15 43
44.Улендеев Роман АлексеевичСамарская область02-09-2009КМС2397          11125142717368125 115 104 93 81 69 57 44 30 16 44
45.Борисов Матвей АлександровичСамарская область14-10-2007КМС2481          11117129614831117 108 98 87 76 64 52 40 27 14 45
46.Воробьёв Даниил АлександровичНижегородская область24-07-2009КМС2391           11115132514955115 106 96 86 76 65 53 41 28 15 46
47.Галашов Михаил ЕвгеньевичНижегородская область21-11-1957МС2568           11113133114873113 105 96 87 77 66 55 43 29 15 47
48.Патрушев Андрей ЛеонидовичПермский край30-10-1968МС2483           11113131314659113 104 94 84 74 64 53 42 29 16 48
49.Свечников Сергей ВикторовичОренбургская область26-10-2011КМС2367           11112133914689112 103 94 84 73 62 50 38 26 14 49
50.Созыкин Алексей ДмитриевичЧелябинская область24-12-1992МС2460          11111130614163111 102 93 84 73 62 50 38 26 14 50
51.Синявский Илья АндреевичРеспублика Крым12-04-2006КМС2441          10125134616634125 116 106 96 84 72 59 46 32 18 51
52.Халтагаров Александр ВикторовичРеспублика Бурятия11-07-1978МС2525           10119133515460119 109 99 88 77 65 53 41 28 15 52
53.Ивкин Владислав СергеевичОрловская область02-07-2011КМС2445           10115137015661115 107 97 87 77 67 55 43 30 17 53
54.Челак Павел НиколаевичМосковская область30-06-1975МС2474           10114134215007114 106 96 86 76 65 53 41 29 15 54
55.Розенберг Григорий АлександровичНижегородская область18-11-2010КМС2412           10114132014895114 106 97 87 76 65 53 41 29 16 55
56.Смурков Иван АлексеевичЯрославская область05-09-2001МС2565         10114131415009114 107 98 88 78 67 55 43 31 18 56
57.Борисов Глеб НиколаевичРеспублика Саха (Якутия)25-06-2010КМС2413           10113127814358113 106 98 88 78 66 54 42 29 15 57
58.Сусидко Алексей СергеевичХМАО-Югра22-11-2013КМС2361           10113127814056113 103 93 83 73 62 50 38 26 14 58
59.Сухович Георгий ВячеславовичМосковская область20-04-2012КМС2406         10112130114415112 104 96 86 76 66 54 41 28 14 59
60.Монастырёв Матвей АлексеевичМосква07-04-2010КМС2400           10111129814220111 103 93 83 73 62 50 38 26 13 60
61.Александрин Сергей СавельевичРостовская область22-01-1977ГР2586           10105126413095105 97 88 78 68 58 48 37 25 13 61
62.Разваляев Арсений АндреевичКрасноярский край30-11-2011КМС2367          10103125312828103 96 88 79 69 59 49 38 26 14 62
63.Миненко Кирилл ВадимовичТульская область17-01-2010КМС2346         10102127912752102 94 85 76 67 57 47 36 24 12 63
64.Овсянников Максим АнатольевичИркутская область11-10-1984МС2508           10101124112503101 94 86 77 68 58 48 36 24 12 64
65.Травин Андрей СергеевичСамарская область05-12-2006КМС2365           10100122712014100 92 83 74 64 54 44 34 24 12 65
66.Гарбузов Станислав НиколаевичБрянская область24-10-1991КМС2452          10100121512283100 93 86 79 70 60 50 40 29 15 66
67.Куликов Валерий АлександровичОренбургская область30-09-1958КМС2350          109812221188898 90 82 74 65 55 45 35 25 15 67
68.Огиенко Роман НиколаевичЛНР14-03-1973КМС2377           9110127713992110 103 94 84 74 63 52 40 28 15 68
69.Абашин Андрей СергеевичНижегородская область17-12-2008КМС2373           9108125813452108 101 94 84 74 63 52 40 27 14 69
70.Павлов Петр ИгоревичКрасноярский край12-08-2003КМС2387          9102121212491102 95 87 79 70 60 50 39 27 15 70
71.Николаев Байдам СандаловичРеспублика Саха (Якутия)16-02-2011КМС2404           99912571251199 92 85 77 68 59 48 37 26 14 71
72.Зубков Артем ЕвгеньевичНижегородская область17-07-2011КМС2331          99511651098295 87 79 70 61 52 43 33 22 11 72
73.Кренев Виталий АндреевичХМАО-Югра23-05-2006КМС2321         99311261038493 86 78 70 62 53 44 34 24 14 73
74.Горбунов Дмитрий АлександровичОренбургская область02-11-1984КМС2350          9871151989387 80 73 66 58 49 40 30 20 10 74
75.Матвеев Максим СергеевичВолгоградская область01-06-2009КМС2350         9871081899787 80 73 66 59 52 44 35 26 14 75
76.Гайдуков Андрей НиколаевичЛенинградская область29-07-1985МС2547          8110128613953110 102 93 83 73 63 51 39 27 14 76
77.Раздобурдин Никита ЛьвовичТверская область06-10-2002КМС2385           8104125912933104 96 87 77 67 57 47 37 26 14 77
78.Григорьев Демид ВадимовичКрасноярский край26-09-2011КМС2354        89811911165498 91 84 75 66 56 46 36 24 12 78
79.Мальков Сергей СергеевичОренбургская область24-04-2008КМС2386          89712221210697 90 83 76 68 60 51 41 31 16 79
80.Солдатов Виктор ВикторовичКрасноярский край11-05-2015КМС2350          89611731075496 90 83 75 66 57 47 37 26 13 80
81.Тарасян Карен АрутиковичКраснодарский край10-04-1965КМС2320         8891098923289 83 77 69 61 52 43 34 24 12 81
82.Грабовский Константин ИгоревичХМАО-Югра28-07-2010КМС2343          79711531059097 90 82 74 65 56 46 36 26 13 82
83.Павлов Тимофей ИгоревичКрасноярский край12-08-2003КМС2357           79612151162796 89 81 72 63 54 45 35 25 14 83
84.Разваляев Евгений АндреевичКрасноярский край08-09-2014КМС2350           7901113940090 83 76 68 59 50 41 31 21 11 84
85.Шовкопляс Иван ФёдоровичЛуганская Народная Республика26-06-1939МС2444        7871113935387 81 75 68 61 53 44 35 25 15 85
86.Лоскутов Роман ЕвгеньевичНижегородская область09-11-2010КМС2305         7871107954987 81 74 66 58 49 40 31 21 11 86
87.Леонов Лев АрсеньевичМосковская область08-08-2012КМС2328         7851071862485 79 72 65 58 51 42 33 24 14 87
88.Маркин Василий НиколаевичБрянская область15-04-1957КМС2334          7831091846483 77 70 63 56 48 39 30 20 10 88
89.Долгунцов Егор ЕвгеньевичКрасноярский край17-01-2009КМС2350           6861101894586 80 74 67 59 51 42 32 22 11 89
90.Косенко Иван АлександровичЛНР26-11-1949КМС2350           6831102912383 77 70 63 56 48 39 30 20 10 90
91.Щетинин Богдан СергеевичКрасноярский край12-10-2009КМС2350         6831101871383 77 71 64 57 50 42 32 22 11 91
92.Клепаков Николай АнтоновичЛуганская Народная Республика10-04-1934МС2436           0801022831780 74 67 60 53 46 39 31 23 14 92

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"