[Домашняя страница]
БЛИЦ-ТУРНИР ПО РУССКИМ ШАШКАМ ПАМЯТИ В.Н.ТРУСОВАКОСТРОМА [КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ] [ 27.09.2025 / 27.09.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 27.09.2025 [18:51:22] |
| Группы: | Женщины, Мужчины, девушки до 18 лет, юноши до 18 лет |
| № | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Солкоф(-1) | Бухг. | KW | ЛВ | Место | Женщины | Мужчины | девушки до 18 лет | юноши до 18 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | АНДРЕЕВ ДМИТРИЙ | М | МС | Мужчины |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   |   16   | 16 | 68 | 75 | 8 | 1 | 1 | |||||
| 2. | ШЕРЕМЕТ ДМИТРИЙ | М | КМС | Мужчины |   2   |   3   |   4   |   5   |   7   |   9   |   9   |   11   | 11 | 72 | 78 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 3. | САРАНСКИЙ СЕРГЕЙ | М | КМС | Мужчины |   2   |   4   |   6   |   6   |   7   |   7   |   9   |   11   | 11 | 71 | 78 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 4. | РЯБИНИН ДЕНИС | 2009 | М | КМС | юноши до 18 лет |   2   |   2   |   4   |   5   |   7   |   9   |   10   |   10   | 10 | 69 | 69 | 3 | 4 | 1 | ||||
| 5. | ИВАЙКОВ МИХАИЛ | М | КМС | Мужчины |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   10   | 10 | 63 | 69 | 5 | 5 | 4 | |||||
| 6. | СМИРНОВ ВЯЧЕСЛАВ | М | КМС | Мужчины |   1   |   3   |   4   |   6   |   7   |   7   |   8   |   9   | 9 | 72 | 77 | 2 | 6 | 5 | |||||
| 7. | ФИЛИППОВ ДМИТРИЙ | М | КМС | Мужчины |   0   |   1   |   3   |   5   |   6   |   7   |   9   |   9   | 9 | 62 | 68 | 3 | 7 | 6 | |||||
| 8. | ЖУРАВЛЁВ АЛЕКСАНДР | М | КМС | Мужчины |   0   |   2   |   4   |   4   |   6   |   7   |   7   |   9   | 9 | 56 | 56 | 3 | 8 | 7 | |||||
| 9. | СМИРНОВ ВЛАДИМИР | М | БР | Мужчины |   2   |   2   |   2   |   3   |   4   |   6   |   8   |   9   | 9 | 52 | 57 | 3 | 9 | 8 | |||||
| 10. | ХАСМУТДИНОВ МАКСИМ | 2008 | М | I | юноши до 18 лет |   2   |   3   |   3   |   5   |   6   |   6   |   6   |   8   | 8 | 70 | 76 | 3 | 10 | 2 | ||||
| 11. | ШЕРЕМЕТ АНДРЕЙ | М | КМС | Мужчины |   0   |   1   |   3   |   3   |   4   |   6   |   8   |   8   | 8 | 59 | 64 | 3 | 11 | 9 | |||||
| 12. | УШАКОВА СВЕТЛАНА | Ж | БР | Женщины |   0   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   | 8 | 52 | 52 | 3 | 12 | 1 | |||||
| 13. | АНДРЕЕВ АРСЕНИЙ | М | II | Мужчины |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   7   |   7   |   7   | 7 | 72 | 78 | 3 | 13 | 10 | |||||
| 14. | НИКОЛАЕВА РОЗА | Ж | III | Женщины |   0   |   0   |   2   |   3   |   3   |   5   |   5   |   7   | 7 | 51 | 51 | 2 | 14 | 2 | |||||
| 15. | АЛАГЕЗЯН ДАНИИЛ | 2010 | М | КМС | юноши до 18 лет |   1   |   3   |   5   |   5   |   5   |   6   |   6   |   6   | 6 | 62 | 67 | 2 | 15 | 3 | ||||
| 16. | РЯБИНИНА ЮЛИЯ | Ж | III | Женщины |   0   |   1   |   1   |   3   |   5   |   5   |   6   |   6   | 6 | 56 | 56 | 1 | 16 | 3 | |||||
| 17. | МАРТЫНОВ ЛЕОНИД | М | БР | Мужчины |   0   |   1   |   3   |   3   |   3   |   3   |   5   |   6   | 6 | 54 | 54 | 1 | 17 | 11 | |||||
| 18. | РЯБИНИН ИВАН | М | БР | Мужчины |   1   |   1   |   1   |   2   |   2   |   4   |   5   |   5   | 5 | 50 | 50 | 0 | 18 | 12 | |||||
| 19. | БАРЫШЕВА АНАСТАСИЯ | 2010 | Ж | III | девушки до 18 лет |   1   |   1   |   1   |   2   |   4   |   4   |   4   |   5   | 5 | 49 | 49 | 0 | 19 | 1 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|