[Домашняя страница]
Турнир памяти Александра Григорьевича ШубаОренбург [Оренбургская область] [ 04.10.2025 / 04.10.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 05.10.2025 [11:52:28] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | Бухг. | Солкоф(n) | Место | Легендарные женщины | Легендарные мужчины | Женщины | Мужчины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Захарова Виктория | Оренбург | 2008 | Ж | МС | Женщины | 17 | 103 | 95 87 76 65 53 41 29 16 | 1 | 1 | |||
| 2. | Куликов Валерий | Оренбург | 1958 | М | КМС | Легендарные мужчины | 16 | 106 | 96 86 75 64 53 42 30 17 | 2 | 1 | |||
| 3. | Горбунов Дмитрий | Оренбург | 1984 | М | КМС | Мужчины | 13 | 109 | 100 90 79 68 57 45 33 17 | 3 | 1 | |||
| 4. | Кульшарипов Артур | Оренбург | 1991 | М | КМС | Мужчины | 12 | 105 | 98 90 80 69 58 46 33 17 | 4 | 2 | |||
| 5. | Ильиных Владимир | Оренбург | 1958 | М | КМС | Легендарные мужчины | 12 | 100 | 92 84 75 64 53 41 29 17 | 5 | 2 | |||
| 6. | Дикалов Александр | Медногорск | 2005 | М | КМС | Мужчины | 12 | 98 | 90 82 73 64 53 42 30 17 | 6 | 3 | |||
| 7. | Давыдов Сергей | Оренбург | 1946 | М | II | Легендарные мужчины | 12 | 83 | 79 72 64 54 44 34 23 12 | 7 | 3 | |||
| 8. | Савинов Анатолий | Оренбург | 1961 | М | КМС | Легендарные мужчины | 11 | 99 | 94 86 78 69 58 46 33 17 | 8 | 4 | |||
| 9. | Туманина Ольга | Оренбургский район | 1975 | Ж | I | Женщины | 11 | 98 | 92 84 75 65 55 44 33 17 | 9 | 2 | |||
| 10. | Шкодин Александр | Оренбург | 2008 | М | III | Мужчины | 11 | 96 | 91 83 74 63 52 41 29 16 | 10 | 4 | |||
| 11. | Яковлев Виталий | Оренбург | 1963 | М | I | Легендарные мужчины | 11 | 93 | 87 79 71 61 51 40 28 16 | 11 | 5 | |||
| 12. | Горинов Валерий | Оренбург | 1955 | М | I | Легендарные мужчины | 11 | 88 | 82 75 66 57 47 37 25 13 | 12 | 6 | |||
| 13. | Гилязов Даниэль | Оренбургский район | 2017 | М | III | Мужчины | 11 | 82 | 82 75 67 57 46 35 24 12 | 13 | 5 | |||
| 14. | Кузьмин Виктор | Оренбург | 1985 | М | II | Мужчины | 10 | 88 | 81 74 66 58 48 38 28 16 | 14 | 6 | |||
| 15. | Зубарев Андрей | Оренбург | 1975 | М | I | Мужчины | 10 | 87 | 81 75 67 58 48 38 27 16 | 15 | 7 | |||
| 16. | Ибрагимов Денис | Оренбург | 2013 | М | III | Мужчины | 10 | 86 | 80 73 65 56 46 36 25 13 | 16 | 8 | |||
| 17. | Газукин Сергей | Оренбург | 1978 | М | II | Мужчины | 10 | 80 | 73 66 58 49 40 31 21 11 | 17 | 9 | |||
| 18. | Марченко Матвей | Оренбург | 2017 | М | III | Мужчины | 10 | 78 | 72 65 58 50 41 32 23 12 | 18 | 10 | |||
| 19. | Туманин Никита | Оренбургский район | 2002 | М | I | Мужчины | 10 | 75 | 72 66 59 51 42 33 23 12 | 19 | 11 | |||
| 20. | Ирха Алексей | Оренбург | 1985 | М | II | Мужчины | 10 | 74 | 69 61 53 45 37 29 20 11 | 20 | 12 | |||
| 21. | Дроздов Александр | Оренбург | 1948 | М | КМС | Легендарные мужчины | 9 | 92 | 84 75 65 55 45 34 23 12 | 21 | 7 | |||
| 22. | Вадим Горбунов | Оренбург | 2016 | М | II | Мужчины | 9 | 86 | 78 70 61 52 42 32 22 12 | 22 | 13 | |||
| 23. | Валявина Ирина | Оренбург | 1962 | Ж | I | Легендарные женщины | 9 | 80 | 77 71 64 55 45 35 25 13 | 23 | 1 | |||
| 24. | Захаров Марк | Оренбург | 2018 | М | III | Мужчины | 9 | 78 | 73 67 60 51 42 32 22 11 | 24 | 14 | |||
| 25. | Нурумов Тимур | Оренбургский район | 1983 | М | I | Мужчины | 8 | 91 | 83 74 64 54 44 34 23 12 | 25 | 15 | |||
| 26. | Шитов Виктор | Оренбургский район | 1946 | М | I | Легендарные мужчины | 8 | 87 | 80 72 64 56 46 36 24 12 | 26 | 8 | |||
| 27. | Ткачев Леонид | Оренбург | 1937 | М | I | Легендарные мужчины | 8 | 86 | 79 72 65 57 48 38 28 17 | 27 | 9 | |||
| 28. | Томин Марк | Оренбург | 2016 | М | 2Ю | Мужчины | 8 | 74 | 68 62 55 47 39 31 21 11 | 28 | 16 | |||
| 29. | Третьяков Александр | Оренбург | 1984 | М | III | Мужчины | 8 | 73 | 69 63 57 50 42 33 23 12 | 29 | 17 | |||
| 30. | Крикманис Юрис | Оренбург | 1968 | М | III | Мужчины | 8 | 73 | 68 62 56 49 41 33 23 12 | 30 | 18 | |||
| 31. | Нехорошев Александр | Оренбург | 1960 | М | III | Легендарные мужчины | 8 | 68 | 68 62 56 50 43 36 28 17 | 31 | 10 | |||
| 32. | Баженова Людмила | Оренбургский район | 1948 | Ж | II | Легендарные женщины | 7 | 74 | 68 62 55 47 39 30 20 10 | 32 | 2 | |||
| 33. | Ипатенко Вера | Оренбург | 1949 | Ж | III | Легендарные женщины | 7 | 73 | 69 63 56 48 40 32 22 12 | 33 | 3 | |||
| 34. | Хомяков Данил | Оренбург | 2011 | М | 2Ю | Мужчины | 7 | 72 | 69 65 58 50 42 33 23 12 | 34 | 19 | |||
| 35. | Захарова Мира | Оренбург | 2018 | Ж | 2Ю | Женщины | 7 | 72 | 66 60 54 47 39 31 21 11 | 35 | 3 | |||
| 36. | Мажирина Елизавета | Оренбург | 2014 | Ж | 2Ю | Женщины | 6 | 64 | 64 58 52 45 37 29 21 11 | 36 | 4 | |||
| 37. | Ибрагимов Тимур | Оренбург | 2011 | М | 2Ю | Мужчины | 6 | 64 | 61 57 51 45 38 30 21 11 | 37 | 20 | |||
| 38. | Мажирин Владимир | Оренбург | 2017 | М | 2Ю | Мужчины | 6 | 61 | 58 54 48 42 35 27 19 10 | 38 | 21 | |||
| 39. | Веретина Наталья | Оренбургский район | 1952 | Ж | III | Легендарные женщины | 6 | 59 | 56 52 47 41 34 27 19 11 | 39 | 4 | |||
| 40. | Морой Людмила | Оренбург | 1949 | Ж | III | Легендарные женщины | 5 | 64 | 64 61 55 49 41 32 22 11 | 40 | 5 | |||
| 41. | Александров Геннадий | Оренбург | 1967 | М | III | Мужчины | 4 | 55 | 55 52 46 40 34 27 20 12 | 41 | 22 | |||
| 42. | Артеменко Семен | Оренбургский район | 2014 | М | 3Ю | Мужчины | 4 | 46 | 41 35 28 20 10 0 0 0 | 42 | 23 | |||
| 43. | Мажирина Екатерина | Оренбург | 1991 | Ж | БР | Женщины | 3 | 53 | 53 49 44 38 32 26 19 10 | 43 | 5 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|