[Домашняя страница]
ПРБ64 девушки до 17 лет молниеносная програмамаИшимбай [Башкортостан] [ 18.10.2025 / 18.10.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 18.10.2025 [17:32:29] |
| Группа: | Девушки (до 17 лет) - не старше 2009 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Степанова Софья | Ишимбай | 2012 | КМС |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 18 | 76 | 90 81 71 61 50 38 26 14 | 870 | 1 |
| 2. | Парахина Злата | Ишимбай | 2010 | КМС |   |   |   |   |   | ⇑ |   |   |   | 14 | 79 | 97 87 77 66 54 42 30 18 | 824 | 2 |
| 3. | Хазеева Милана | Ишимбай | 2015 | КМС |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ |   | ⇓ | 12 | 78 | 96 87 77 67 56 44 32 18 | 815 | 3 |
| 4. | Кузьмина Ангелина | Ишимбай | 2013 | КМС |   |   |   |   |   | ⇑ |   |   |   | 12 | 74 | 92 84 76 66 56 44 32 18 | 827 | 4 |
| 5. | Силяева Софья | Ишимбай | 2011 | КМС |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ |   | ⇓ |   | 12 | 72 | 90 82 73 64 54 44 32 18 | 795 | 5 |
| 6. | Максимова Арина | Стерлитамак | 2016 | I |   |   |   |   |   |   | ⇑ | ⇓ | ⇓ | 12 | 63 | 77 70 62 53 44 35 26 14 | 725 | 6 |
| 7. | Хомич Яна | Стерлитамак | 2014 | КМС |   |   |   |   |   | ⇓ |   | ⇑ |   | 11 | 73 | 91 82 73 64 54 44 32 18 | 815 | 7 |
| 8. | Даутова Камилла | Ишимбай | 2011 | КМС |   |   |   |   |   | ⇑ |   | ⇑ | ⇑ | 10 | 74 | 92 83 73 63 53 42 30 18 | 811 | 8 |
| 9. | Ишмуратова Назгуль | Ишимбай | 2014 | КМС |   |   |   |   |   | ⇓ |   | ⇑ |   | 10 | 74 | 92 83 73 63 53 42 30 18 | 807 | 9 |
| 10. | Пинчук Виктория | Ишимбай | 2010 | КМС |   |   |   |   | ⇑ |   |   |   | ⇑ | 10 | 67 | 81 73 65 56 46 36 26 14 | 800 | 10 |
| 11. | Булташева Самира | Стерлитамак | 2016 | I |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ |   |   | 10 | 67 | 81 73 65 56 46 36 26 14 | 796 | 11 |
| 12. | Бычкова Елизавета | Ишимбай | 2013 | КМС |   |   |   | ⇓ |   |   |   | ⇓ | ⇑ | 9 | 67 | 79 72 64 55 46 36 24 12 | 738 | 12 |
| 13. | Фомина Мария | Стерлитамак | 2015 | III |   |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ |   | 9 | 66 | 84 76 68 59 50 41 30 18 | 696 | 13 |
| 14. | Гиззатуллина Николетта | Ишимбай | 2015 | I |   |   |   |   |   | ⇑ | ⇓ |   |   | 9 | 61 | 79 72 65 57 48 39 29 18 | 706 | 14 |
| 15. | Сафиуллина Сафина | Ишимбай | 2015 | III |   |   |   |   |   | ⇓ |   |   | ⇑ | 9 | 60 | 72 65 58 51 42 33 24 12 | 705 | 15 |
| 16. | Мулюкова Мелания | Стерлитамак | 2017 | II |   |   |   |   |   |   |   | ⇑ |   | 9 | 60 | 72 65 58 49 40 31 22 12 | 708 | 16 |
| 17. | Шиянова Милана | Стерлитамак | 2014 | II |   |   |   |   |   |   |   |   | ⇓ | 9 | 56 | 68 64 60 51 42 33 23 12 | 697 | 17 |
| 18. | Аветисян Эва | Стерлитамак | 2017 | III |   |   |   | ⇑ | ⇓ |   |   | ⇑ | ⇓ | 9 | 50 | 59 55 51 43 35 27 18 9 | 666 | 18 |
| 19. | Мирасова Сафина | Ишимбай | 2013 | КМС |   |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇓ |   | 8 | 63 | 75 68 60 51 42 32 22 12 | 720 | 19 |
| 20. | Родионова Мирослава | Стерлитамак | 2015 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8 | 63 | 75 67 59 50 41 32 22 12 | 700 | 20 |
| 21. | Фомина Тамара | Стерлитамак | 2017 | 3Ю |   |   |   |   |   |   | ⇑ | ⇓ | ⇓ | 8 | 53 | 65 61 57 50 42 33 24 12 | 686 | 21 |
| 22. | Абдульманова Амалия | Ишимбай | 2014 | I |   |   |   |   |   | ⇓ |   |   |   | 7 | 61 | 73 65 57 48 39 30 21 12 | 710 | 22 |
| 23. | Асылгужина Аиша | Иглинский р-н | 2016 | III |   |   | ⇓ |   |   |   |   | ⇓ |   | 7 | 60 | 74 70 63 54 45 36 26 14 | 704 | 23 |
| 24. | Суняева Ева | Стерлитамак | 2017 | III |   |   | ⇑ |   |   |   | ⇓ | ⇓ | ⇓ | 7 | 47 | 59 55 51 47 40 31 22 12 | 652 | 24 |
| 25. | Глимзянова Динара | Иглинский р-н | 2011 | 1Ю |   |   |   | ⇑ | ⇑ | ⇑ | ⇑ |   |   | 4 | 48 | 60 56 52 45 38 30 21 12 | 609 | 25 |
| 26. | Скорнякова Дана | Ишимбай | III |   |   |   |   |   | ⇑ |   |   | ⇑ | 4 | 48 | 58 54 50 43 36 28 19 10 | 613 | 26 | |
| 27. | Жигалова Влада | Ишимбай | 2015 | III |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ | ⇑ | ⇑ | 4 | 47 | 56 52 48 41 34 26 18 9 | 620 | 27 |
| 28. | Шинкаренко Александра | Ишимбай | 2014 | III |   |   |   | ⇓ | ⇓ | ⇑ | ⇑ |   |   | 1 | 50 | 61 57 53 46 38 29 20 11 | 597 | 28 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|