[Домашняя страница]
ЧЕМПИОНАТ Г. КОСТРОМЫ ПО СОКЛЕТОЧНЫМ ШАШКАМКОСТРОМА [КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ] [ 11.10.2025 / 17.10.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 17.10.2025 [18:50:42] |
| Место | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Очки | Солкоф(-1) | Бухг. | KW | ЛВ | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КУРАШОВ АЛЕКСАНДР | 1960 | М | КМС | 14 | 44 | 48 | 7 | 1 | |
| 2. | САРАНСКИЙ СЕРГЕЙ | 1950 | М | КМС | 11 | 45 | 47 | 5 | 2 | |
| 3. | АЛАГЕЗЯН ДАНИИЛ | 2010 | М | КМС | 9 | 51 | 55 | 4 | 3 | |
| 4. | СМИРНОВ МАТВЕЙ | 2015 | М | II | 9 | 49 | 51 | 3 | 4 | |
| 5. | НАУМОВ ОЛЕГ | 1970 | М | КМС | 6 | 42 | 44 | 3 | 5 | |
| 6. | КОМИССАРОВ ДМИТРИЙ | 2011 | М | III | 6 | 37 | 39 | 2 | 6 | |
| 7. | БЕЗЗУБОВ КОНСТАНТИН | 2011 | М | III | 5 | 55 | 57 | 2 | 7 | |
| 8. | КРУГЛОВ ЯРОСЛАВ | 2011 | М | 1Ю | 4 | 50 | 52 | 2 | 8 | |
| 9. | НИКОЛАЕВА РОЗА | 1955 | Ж | III | 4 | 50 | 52 | 1 | 9 | |
| 10. | ТИХОМИРОВ МАТВЕЙ | 2012 | М | 2Ю | 2 | 41 | 45 | 0 | 10 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|