[Домашняя страница]
Открытый турнир по русским шашкам памяти мастера спорта И.Шукшинап.Октябрьский [Архангельская обл.], [ 11.10.2025 / 11.10.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 12.10.2025 [19:47:40] |
| Группы: | Девушки до 11 лет, Девушки до 17 лет, Женщины, Мужчины, Юноши до 11 лет, Юноши до 17 лет |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место | Девушки до 11 лет | Девушки до 17 лет | Женщины | Мужчины | Юноши до 11 лет | Юноши до 17 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Попов Юрий | Вельск | 1986 | М | I | Мужчины |   2   |   4   |   5   |   7   |   9   |   9   |   11   |   13   |   15   | 15 | 79 | 92 83 73 62 50 38 26 13 | 863 | 1 | 1 | |||||
| 2. | Соболев Антон | Октябрьский | 2014 | М | I | Юноши до 17 лет |   0   |   2   |   4   |   6   |   8   |   9   |   10   |   12   |   14   | 14 | 79 | 92 82 72 61 49 37 25 13 | 835 | 2 | 1 | |||||
| 3. | Попов Александр | Вельск | 1954 | М | II | Мужчины |   2   |   3   |   4   |   6   |   8   |   10   |   11   |   12   |   13   | 13 | 80 | 95 85 75 64 52 40 28 15 | 854 | 3 | 2 | |||||
| 4. | Максимов Михаил | Вельск | 2012 | М | II | Юноши до 17 лет |   0   |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   11   |   13   |   13   | 13 | 79 | 94 85 76 65 54 42 29 15 | 830 | 4 | 2 | |||||
| 5. | Попова Алина | Вельск | 2013 | Ж | I | Девушки до 17 лет |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   8   |   10   |   11   |   12   | 12 | 81 | 96 87 77 66 54 42 29 15 | 793 | 5 | 1 | |||||
| 6. | Задорин Ярослав | Вельск | 2015 | М | I | Юноши до 11 лет |   2   |   4   |   5   |   7   |   8   |   10   |   11   |   11   |   12   | 12 | 77 | 92 84 76 66 54 42 29 15 | 839 | 6 | 1 | |||||
| 7. | Рюхачева Ольга | Долматово | 1954 | Ж | БР | Женщины |   2   |   4   |   6   |   7   |   8   |   9   |   9   |   11   |   12   | 12 | 77 | 92 84 75 65 54 42 29 15 | 830 | 7 | 1 | |||||
| 8. | Стрюков Сергей | Октябрьский | 1973 | М | БР | Мужчины |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   10   |   10   |   12   | 12 | 74 | 88 80 70 60 50 39 27 14 | 793 | 8 | 3 | |||||
| 9. | Поженский Владимир | Ровдино | 1962 | М | БР | Мужчины |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   8   |   10   |   10   |   11   | 11 | 77 | 92 83 73 62 51 40 28 15 | 785 | 9 | 4 | |||||
| 10. | Нечаев Иван | Вельск | 1953 | М | БР | Мужчины |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   8   |   9   |   11   | 11 | 72 | 85 76 67 57 47 36 25 13 | 793 | 10 | 5 | |||||
| 11. | Лодыгин Андрей | Долматово | 1961 | М | БР | Мужчины |   2   |   3   |   5   |   6   |   6   |   8   |   8   |   9   |   11   | 11 | 71 | 83 74 64 54 44 34 23 12 | 798 | 11 | 6 | |||||
| 12. | Осинцев Никита | Октябрьский | 2013 | М | 3Ю | Юноши до 17 лет |   0   |   0   |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   10   |   11   | 11 | 63 | 76 70 63 56 46 35 24 13 | 738 | 12 | 3 | |||||
| 13. | Нечаев Матвей | Вельск | 2019 | М | 2Ю | Юноши до 11 лет |   0   |   0   |   2   |   2   |   4   |   5   |   7   |   9   |   11   | 11 | 59 | 73 66 59 51 42 33 24 14 | 714 | 13 | 2 | |||||
| 14. | Павловский Александр | Вельск | 1955 | М | БР | Мужчины |   2   |   4   |   5   |   6   |   6   |   8   |   8   |   10   |   10   | 10 | 75 | 89 80 70 60 49 38 26 14 | 824 | 14 | 7 | |||||
| 15. | Шерягин Николай | Вельск | 1960 | М | БР | Мужчины |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   8   |   10   |   10   |   10   | 10 | 71 | 86 79 72 62 52 40 28 15 | 788 | 15 | 8 | |||||
| 16. | Костылев Николай | Ровдино | 1951 | М | БР | Мужчины |   2   |   3   |   3   |   3   |   5   |   7   |   8   |   10   |   10   | 10 | 69 | 83 76 67 58 48 37 26 14 | 769 | 16 | 9 | |||||
| 17. | Корелин Федор | Октябрьский | 1947 | М | БР | Мужчины |   2   |   3   |   3   |   4   |   6   |   6   |   8   |   8   |   10   | 10 | 65 | 78 70 62 53 44 34 24 13 | 760 | 17 | 10 | |||||
| 18. | Бегунова Светлана | Вельск | 1962 | Ж | БР | Женщины |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   8   |   10   | 10 | 63 | 75 68 60 52 43 33 23 12 | 710 | 18 | 2 | |||||
| 19. | Леонович Захар | Вельск | 2015 | М | 3Ю | Юноши до 11 лет |   0   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   7   |   8   |   10   | 10 | 63 | 74 67 59 51 42 32 22 11 | 738 | 19 | 3 | |||||
| 20. | Тонковская Людмила | Вельск | 1958 | Ж | БР | Женщины |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   5   |   7   |   8   |   10   | 10 | 61 | 75 68 61 53 44 35 25 14 | 740 | 20 | 3 | |||||
| 21. | Попов Николай | Октябрьский | 1952 | М | БР | Мужчины |   2   |   4   |   6   |   7   |   7   |   7   |   8   |   9   |   9   | 9 | 76 | 91 81 71 61 50 39 27 15 | 715 | 21 | 11 | |||||
| 22. | Акишин Павел | Октябрьский | 2012 | М | II | Юноши до 17 лет |   0   |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   9   |   9   | 9 | 72 | 85 78 69 59 48 37 26 13 | 778 | 22 | 4 | |||||
| 23. | Некрасов Анатолий | Вельск | 1949 | М | БР | Мужчины |   2   |   2   |   3   |   4   |   6   |   6   |   7   |   7   |   9   | 9 | 65 | 76 68 59 50 41 31 21 11 | 742 | 23 | 12 | |||||
| 24. | Лобанов Михаил | Ровдино | 1961 | М | БР | Мужчины |   0   |   2   |   3   |   5   |   5   |   5   |   7   |   9   |   9   | 9 | 61 | 74 67 59 51 42 33 23 13 | 732 | 24 | 13 | |||||
| 25. | Саухина Зоя | Октябрьский | 1953 | Ж | БР | Женщины |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   5   |   7   |   7   |   9   | 9 | 57 | 68 61 54 47 40 31 22 11 | 712 | 25 | 4 | |||||
| 26. | Бердникова Мария | Вельск | 2012 | Ж | III | Девушки до 17 лет |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   8   |   8   |   8   | 8 | 66 | 78 71 63 54 44 34 24 12 | 739 | 26 | 2 | |||||
| 27. | Акишина Нина | Октябрьский | 1956 | Ж | БР | Женщины |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   8   | 8 | 58 | 70 63 56 49 42 32 22 12 | 677 | 27 | 5 | |||||
| 28. | Платицына Мария | Октябрьский | 2014 | Ж | 1Ю | Девушки до 17 лет |   0   |   2   |   3   |   3   |   5   |   6   |   6   |   8   |   8   | 8 | 57 | 67 60 53 46 38 29 20 10 | 694 | 28 | 3 | |||||
| 29. | Мансуралиева Милана | Вельск | 2018 | Ж | БР | Девушки до 11 лет |   0   |   1   |   1   |   1   |   3   |   4   |   4   |   6   |   8   | 8 | 46 | 58 55 50 44 37 30 23 12 | 613 | 29 | 1 | |||||
| 30. | Басова Татьяна | Вельск | 1952 | Ж | БР | Женщины |   0   |   0   |   2   |   4   |   4   |   5   |   5   |   7   |   7   | 7 | 63 | 75 68 60 51 42 33 23 12 | 695 | 30 | 6 | |||||
| 31. | Ипатов Кирилл | Октябрьский | 2015 | М | БР | Юноши до 11 лет |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   5   |   5   |   7   |   7   | 7 | 61 | 74 68 61 53 44 34 24 13 | 686 | 31 | 4 | |||||
| 32. | Мороз Екатерина | Октябрьский | 1965 | Ж | БР | Женщины |   2   |   2   |   3   |   4   |   4   |   5   |   5   |   6   |   7   | 7 | 59 | 74 67 60 53 45 36 26 15 | 672 | 32 | 7 | |||||
| 33. | Фалев Михаил | Октябрьский | 2015 | М | БР | Юноши до 11 лет |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   5   |   7   |   7   |   7   | 7 | 59 | 71 64 57 50 42 33 23 12 | 617 | 33 | 5 | |||||
| 34. | Истомина Зоя | Октябрьский | 1948 | Ж | БР | Женщины |   1   |   1   |   1   |   3   |   3   |   5   |   5   |   6   |   7   | 7 | 54 | 64 58 51 44 36 28 19 10 | 663 | 34 | 8 | |||||
| 35. | Котов Алексей | Октябрьский | 2016 | М | 3Ю | Юноши до 11 лет |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   7   | 7 | 52 | 63 60 53 46 38 30 21 11 | 639 | 35 | 6 | |||||
| 36. | Дружинин Илья | Октябрьский | 2014 | М | БР | Юноши до 17 лет |   0   |   0   |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   7   | 7 | 50 | 61 56 50 43 36 29 21 11 | 651 | 36 | 5 | |||||
| 37. | Фалев Сергей | Октябрьский | 2014 | М | БР | Юноши до 17 лет |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   3   |   5   |   5   |   7   | 7 | 48 | 58 55 49 42 35 27 19 10 | 660 | 37 | 6 | |||||
| 38. | Стрюков Никита | Октябрьский | 2016 | М | БР | Юноши до 11 лет |   1   |   1   |   3   |   4   |   4   |   4   |   4   |   6   |   6   | 6 | 52 | 62 57 50 43 36 28 20 10 | 649 | 38 | 7 | |||||
| 39. | Пуляева Варвара | Октябрьский | 2015 | Ж | БР | Девушки до 11 лет |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   | 6 | 47 | 58 55 50 43 36 29 21 11 | 561 | 39 | 2 | |||||
| 40. | Мартынова Ксения | Октябрьский | 2016 | Ж | 3Ю | Девушки до 11 лет |   0   |   1   |   1   |   1   |   3   |   3   |   5   |   5   |   5   | 5 | 44 | 55 52 46 40 33 26 19 11 | 614 | 40 | 3 | |||||
| 41. | Шестаков Павел | Октябрьский | 2018 | М | БР | Юноши до 11 лет |   0   |   0   |   0   |   1   |   1   |   3   |   3   |   3   |   3   | 3 | 48 | 60 55 49 42 35 28 20 12 | 589 | 41 | 8 | |||||
| 42. | Агафонова Дарья | Октябрьский | 2016 | Ж | БР | Девушки до 11 лет |   0   |   0   |   0   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   | 1 | 49 | 60 55 49 43 36 29 21 11 | 582 | 42 | 4 | |||||
| 43. | Выморков Николай | Октябрьский | 1955 | М | БР | Мужчины |   0   |   0   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 12 0 0 0 0 0 0 0 | 162 | 43 | 14 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |