[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам «Наши надежды» среди юношей и девущек до 14 лет.г. Брянск, МБУ ДО «Спортивная школа по шахматам и шашкам» [Брянская область] [ 17.10.2025 / 20.10.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 19.10.2025 [14:55:33] |
| Группы: | Девушки до 14 лет, Юноши до 14 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Рейтинг | Очки | Солкоф(-1) | Солкоф(+) | Солк. Б. | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Казаков Андрей | Нижегородская область | 05-03-2012 | КМС | 2350 | 13 | 74 | 601 | 6121 | 74 65 56 47 38 26 13 | 1 |
| 2. | Мглинец Илья | Брянская область | 24-10-2012 | КМС | 2402 | 13 | 71 | 582 | 5712 | 71 63 55 46 37 26 13 | 2 |
| 3. | Пальцев Даниил | г. Москва | 30-12-2012 | I | ---- | 12 | 69 | 588 | 5699 | 69 62 54 46 37 26 13 | 3 |
| 4. | Ильичёв Марк | Тверская область | 27-04-2012 | КМС | 2350 | 11 | 73 | 561 | 5643 | 73 65 57 48 38 26 13 | 4 |
| 5. | Коркин Егор | Тверская область | 25-10-2013 | I | ---- | 9 | 69 | 553 | 5341 | 69 62 55 47 39 26 13 | 5 |
| 6. | Фоменкин Владимир | Орловская область | 11-05-2013 | II | ---- | 9 | 60 | 522 | 4389 | 60 54 47 39 31 22 13 | 6 |
| 7. | Дашунин Олег | Брянская область | 17-03-2013 | II | ---- | 9 | 55 | 507 | 3865 | 55 48 41 34 26 18 9 | 7 |
| 8. | Батаев Игорь | Брянская область | 18-11-2013 | I | ---- | 9 | 52 | 515 | 3714 | 52 46 39 32 25 17 9 | 8 |
| 9. | Цыганков Максим | Брянская область | 16-09-2014 | I | ---- | 8 | 66 | 548 | 5011 | 66 60 51 42 33 23 12 | 9 |
| 10. | Бархатов Иван | Калужская область | 21-12-2014 | 1Ю | ---- | 8 | 60 | 498 | 4169 | 60 53 46 39 30 21 12 | 10 |
| 11. | Куцаков Алексей | Брянская область | 01-04-2014 | I | ---- | 8 | 60 | 481 | 4082 | 60 53 46 39 31 22 13 | 11 |
| 12. | Жабин Владислав | Брянская область | 30-05-2012 | I | ---- | 8 | 56 | 512 | 3959 | 56 50 43 36 28 19 10 | 12 |
| 13. | Смоленский Лев | Калужская область | 10-01-2014 | II | ---- | 7 | 59 | 441 | 3804 | 59 54 46 38 30 21 12 | 13 |
| 14. | Красновидов Макар | Тверская область | 28-10-2012 | 1Ю | ---- | 6 | 56 | 492 | 3867 | 56 50 43 36 28 20 11 | 14 |
| 15. | Фомин Владимир | Брянская область | 15-12-2013 | II | ---- | 6 | 55 | 439 | 3629 | 55 50 44 37 29 21 13 | 15 |
| 16. | Якушенко Иван | Брянская область | 23-07-2014 | III | ---- | 5 | 48 | 392 | 2770 | 48 43 38 33 26 18 9 | 16 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|