[Домашняя страница]
Квалификационный турнир на выполнение 1 сп.р.Якутск [Республика Саха (Якутия)] [ 19.10.2025 / 19.10.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 19.10.2025 [9:02:22] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Очки | Солкоф(n) | KW | ЛВ | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Спиридонов Айсен | Сунтарский | 2006 | II | 13 | 67 | 5 | 1 | |
| 2. | Григорьев Кундумэн | Сунтарский, Якутск | 2003 | II | 11 | 71 | 4 | 2 | |
| 3. | Манжула Алексей | Якутск | 1975 | II | 11 | 69 | 5 | 3 | |
| 4. | Емельянова Светлана | Намский | 1959 | II | 11 | 63 | 4 | 4 | |
| 5. | Собакин Мичил | Якутск | 2004 | II | 10 | 66 | 4 | 5 | |
| 6. | Манжула Александр | Якутск | 2014 | II | 10 | 46 | 5 | 6 | |
| 7. | Евдокимов Виктор | Якутск | 2016 | II | 9 | 66 | 3 | 7 | |
| 8. | Гаврильев Андрей | Намский | 2014 | II | 9 | 64 | 3 | 8 | |
| 9. | Сивцев Ян | Намский | 2015 | II | 8 | 66 | 4 | 9 | |
| 10. | Федорова Алиса | Чурачпинский | 2011 | II | 8 | 60 | 3 | 10 | |
| 11. | Титов Илья | Якутск | 2013 | II | 8 | 56 | 4 | 11 | |
| 12. | Торговкин Леонид | Якутск ДЮСШ6 | 2015 | II | 7 | 64 | 3 | 12 | |
| 13. | Попов Байдам | Якутск ДЮСШ5 | 2016 | II | 7 | 56 | 3 | 13 | |
| 14. | Андросова Камилла | Якутск | 2015 | II | 6 | 58 | 2 | 14 | |
| 15. | Шестаков Егор | Якутск РШШЦ | 2016 | II | 6 | 55 | 3 | 15 | |
| 16. | Михайлова Сааскылаана | Сунтарский | 2006 | II | 5 | 61 | 1 | 16 | |
| 17. | Лиханов Илья | Хангаласский | 2015 | II | 5 | 59 | 2 | 17 | |
| 18. | Свободный | 0 | 51 | 0 | 18 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|