[Домашняя страница]
Квалификационный турнир на выполнение 1 сп.р.Якутск [Республика Саха (Якутия)] [ 19.10.2025 / 19.10.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 19.10.2025 [9:02:22] |
| Группы: | Женщины, Мужчины |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Солкоф(n) | KW | ЛВ | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Спиридонов Айсен | Сунтарский | 2006 | II |   2   |   3   |   5   |   7   |   8   |   9   |   11   |   13   | 13 | 67 | 5 | 1 | |
| 2. | Григорьев Кундумэн | Сунтарский, Якутск | 2003 | II |   2   |   4   |   5   |   7   |   8   |   8   |   10   |   11   | 11 | 71 | 4 | 2 | |
| 3. | Манжула Алексей | Якутск | 1975 | II |   2   |   4   |   5   |   5   |   7   |   9   |   9   |   11   | 11 | 69 | 5 | 3 | |
| 4. | Емельянова Светлана | Намский | 1959 | II |   1   |   1   |   3   |   5   |   7   |   8   |   10   |   11   | 11 | 63 | 4 | 4 | |
| 5. | Собакин Мичил | Якутск | 2004 | II |   2   |   3   |   4   |   6   |   6   |   8   |   8   |   10   | 10 | 66 | 4 | 5 | |
| 6. | Манжула Александр | Якутск | 2014 | II |   0   |   0   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   10   | 10 | 46 | 5 | 6 | |
| 7. | Евдокимов Виктор | Якутск | 2016 | II |   2   |   3   |   5   |   5   |   7   |   7   |   8   |   9   | 9 | 66 | 3 | 7 | |
| 8. | Гаврильев Андрей | Намский | 2014 | II |   1   |   3   |   4   |   6   |   6   |   8   |   8   |   9   | 9 | 64 | 3 | 8 | |
| 9. | Сивцев Ян | Намский | 2015 | II |   0   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   |   8   | 8 | 66 | 4 | 9 | |
| 10. | Федорова Алиса | Чурачпинский | 2011 | II |   0   |   0   |   1   |   3   |   5   |   7   |   8   |   8   | 8 | 60 | 3 | 10 | |
| 11. | Титов Илья | Якутск | 2013 | II |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   8   | 8 | 56 | 4 | 11 | |
| 12. | Торговкин Леонид | Якутск ДЮСШ6 | 2015 | II |   1   |   3   |   3   |   3   |   5   |   5   |   7   |   7   | 7 | 64 | 3 | 12 | |
| 13. | Попов Байдам | Якутск ДЮСШ5 | 2016 | II |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   5   |   7   | 7 | 56 | 3 | 13 | |
| 14. | Андросова Камилла | Якутск | 2015 | II |   2   |   3   |   3   |   3   |   3   |   3   |   4   |   6   | 6 | 58 | 2 | 14 | |
| 15. | Шестаков Егор | Якутск РШШЦ | 2016 | II |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   4   |   6   | 6 | 55 | 3 | 15 | |
| 16. | Михайлова Сааскылаана | Сунтарский | 2006 | II |   1   |   1   |   2   |   2   |   3   |   5   |   5   |   5   | 5 | 61 | 1 | 16 | |
| 17. | Лиханов Илья | Хангаласский | 2015 | II |   0   |   0   |   0   |   2   |   3   |   5   |   5   |   5   | 5 | 59 | 2 | 17 | |
| 18. | Свободный |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   | 0 | 51 | 0 | 18 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|