[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования "Белые ночи-2025" среди мальчиков до 9 летСанкт-Петербург [Санкт-Петербург], [ 20.07.2025 / 27.07.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 25.07.2025 [12:35:48] |
| Группа: | Мальчики (до 9 лет) - 2017 - 2019 г.р. |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Солкоф(-1) | Бухг. | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Жиров Илья Дмитриевич | Калужская область | 13-04-2017 | М | 1Ю |   2   |   4   |   6   |   7   |   8   |   10   |   12   |   14   | 14 | 68 | 74 | 1 |
| 2. | Ахраменко Алексей Андреевич | Челябинская область | 04-04-2017 | М | II |   0   |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   | 14 | 65 | 68 | 2 |
| 3. | Краснов Николай Евгеньевич | Севастополь | 22-05-2017 | М | I |   2   |   4   |   6   |   7   |   7   |   9   |   11   |   13   | 13 | 69 | 74 | 3 |
| 4. | Бершев Владислав Данилович | Санкт-Петербург | 10-09-2017 | М | 1Ю |   0   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   10   | 10 | 65 | 65 | 4 |
| 5. | Пулькин Иван Станиславович | Санкт-Петербург | 19-04-2017 | М | 1Ю |   2   |   4   |   4   |   6   |   7   |   7   |   9   |   9   | 9 | 71 | 71 | 5 |
| 6. | Шварц Марк Александрович | Санкт-Петербург | 25-05-2017 | М | III |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   6   |   8   | 8 | 66 | 66 | 6 |
| 7. | Слатин Александр Анатольевич | Санкт-Петербург | 31-01-2017 | М | 3Ю |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   5   |   5   |   7   | 7 | 62 | 62 | 7 |
| 8. | Гичев Ярослав Юрьевич | Санкт-Петербург | 12-08-2017 | М | 1Ю |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   5   |   7   |   7   | 7 | 56 | 56 | 8 |
| 9. | Тепляков Павел Игоревич | Санкт-Петербург | 24-12-2017 | М | 1Ю |   0   |   1   |   3   |   5   |   5   |   6   |   6   |   6   | 6 | 58 | 58 | 9 |
| 10. | Терещенко Илья Антонович | Санкт-Петербург | 25-09-2018 | М | 2Ю |   0   |   1   |   3   |   3   |   3   |   5   |   5   |   5   | 5 | 62 | 62 | 10 |
| 11. | Печнев Николай Андреевич | Санкт-Петербург | 14-04-2017 | М | 2Ю |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   3   |   3   |   3   | 3 | 57 | 57 | 11 |
| 12. | Плюсов | М |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   | 0 | 52 | 55 | 12 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |