[Домашняя страница]

Первенство Лицея №6 среди 2х классов

  [ 23.10.2025 / 23.10.2025 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T30 + 30''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 23.10.2025 [14:02:00]
Группы:  Девочки , Мальчики

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолГруппа 1 2 3 4 5 ОчкиБухг.Солкоф(n)Солкоф(+)МестоДевочки Мальчики
1.Краснянская Анна2а2017ЖДевочки   1    3    5    7    9  92320 17 13 7 13811 
2.Петров Кристиан2в2017ММальчики  0    2    4    6    8  82825 19 13 7 1322 1
3.Котелевская Валентина2а2017ЖДевочки   2    3    5    7    7  73127 21 15 9 13932 
4.Лазарева Екатерина2в2017ЖДевочки   2    4    5    7    7  72825 20 14 8 14043 
5.Краснобрыжий Иван2б2017ММальчики  0    2    4    6    7  72320 16 12 6 1365 2
6.Киселев Богдан2б2018ММальчики  2    4    5    5    6  63428 22 15 8 1396 3
7.Славянская Ксения2в2017ЖДевочки   2    4    5    5    6  63228 22 16 9 12374 
8.Котелевская Инна2а2017ЖДевочки   2    3    3    5    6  62926 20 14 7 12685 
9.Крапивенцев Максим2а2017ММальчики  2    4    5    5    6  62925 19 13 7 1399 4
10.Фалынский Марк2б2017ММальчики  2    2    4    4    6  62523 20 14 8 13710 5
11.Мусаев Эмиль2в2017ММальчики  1    3    3    5    6  62421 18 13 7 14211 6
12.Назаров Сергей2в2017ММальчики  2    2    2    4    6  62321 18 14 8 13612 7
13.Скиртачева София2б2017ЖДевочки   0    0    2    4    6  61918 14 10 6 122136 
14.Евсеева София2б2017ЖДевочки   0    1    3    3    5  52522 18 13 7 115147 
15.Кирина Дарья2а2017ЖДевочки   0    1    2    3    5  51815 12 9 5 117158 
16.Шпангенбергер Александр2в2017ММальчики  0    2    4    4    4  42926 20 14 7 12016 8
17.Сидорова Полина2а2017ЖДевочки   2    2    2    2    4  42422 19 13 7 119179 
18.Сергеев Сергей2б2017ММальчики  1    1    1    2    4  42120 17 14 9 11618 9
19.Гриднева Влада2в2017ЖДевочки   0    1    2    4    4  42019 17 12 6 1091910 
20.Куликов Степан2в2017ММальчики  1    3    3    3    3  32827 21 15 9 12120 10
21.Целовальников Иван2в2016ММальчики  1    1    2    3    3  32624 20 15 9 10921 11
22.Морозова Анна2б2017ЖДевочки   2    2    2    3    3  32421 17 12 7 1222211 
23.Петров Никита2а2017ММальчики  0    0    0    1    3  32221 18 14 8 11423 12
24.Багян Аннаин2б2017ЖДевочки   0    0    2    3    3  32219 16 12 7 1112412 
25.Рубцов Артем2в2017ММальчики  0    1    2    2    2  22320 16 12 6 11825 13
26.Цховребова София2в2017ЖДевочки   1    1    1    1    1  12017 14 10 6 1102613 

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"