[Домашняя страница]
Турнир среди детей памяти СероваРостов-на-Дону, [ 26.10.2025 / 26.10.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 26.10.2025 [12:13:51] |
| № | ФИО спортсмена | Дата рождения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | -(В,Н) | ЛВ | KW | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Турсунов Арслан Ахмедович | 21-04-2015 |   |   |   |   | ⇓ | ⇓ | ⇓ | 12 | 44 | 6 | 54 47 38 29 20 10 | 373 | 1 | |
| 2. | Красеев Матвей Владимирович | 01-12-2016 |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇓ | 10 | 44 | 5 | 56 48 40 31 22 12 | 381 | 2 | |
| 3. | Галдин Кирилл Сергеевич | 04-03-2015 |   |   |   |   | ⇑ | ⇓ | ⇓ | 10 | 42 | 5 | 54 47 39 31 22 12 | 381 | 3 | |
| 4. | Турсунов Амир Ахмедович | 01-08-2017 |   |   |   |   | ⇓ |   | ⇑ | 9 | 44 | 4 | 56 49 41 32 22 12 | 382 | 4 | |
| 5. | Костылев Михаил Алексеевич | 18-02-2017 |   |   | ⇓ |   | ⇑ | ⇓ | ⇑ | 9 | 39 | 4 | 51 46 40 31 22 12 | 365 | 5 | |
| 6. | Заяц Илья Витальевич | 14-11-2011 |   |   | ⇑ |   |   | ⇓ | ⇓ | 9 | 32 | 3 | 44 39 34 28 21 12 | 330 | 6 | |
| 7. | Турсунова Айша Ахмедовна | 05-06-2013 |   |   |   |   |   | ⇑ | ⇓ | 8 | 37 | 3 | 47 42 37 29 20 10 | 360 | 7 | |
| 8. | Бабенко Арина Александровна | 18-08-2014 |   |   |   | ⇓ |   | ⇑ | ⇓ | 8 | 36 | 3 | 46 41 35 28 20 10 | 332 | 8 | |
| 9. | Вострикова Татьяна Валерьевна | 07-02-2012 |   |   |   |   |   |   | ⇑ | 7 | 40 | 3 | 52 47 40 31 22 12 | 345 | 9 | |
| 10. | Бабенко Георгий Александрович | 23-05-2018 |   |   |   | ⇑ | ⇑ |   | ⇓ | 7 | 28 | 3 | 40 38 33 27 20 12 | 331 | 10 | |
| 11. | Морозов Максим Викторович | 20-11-2014 |   |   |   |   | ⇓ | ⇓ | ⇑ | 6 | 38 | 2 | 48 43 36 28 19 10 | 327 | 11 | |
| 12. | Сой София Атакановна | 20-05-2015 |   |   | ⇑ |   | ⇑ | ⇑ |   | 5 | 36 | 2 | 46 41 36 28 19 10 | 338 | 12 | |
| 13. | Бирюков Тимур Русланович | 19-09-2014 |   |   |   |   | ⇓ | ⇓ |   | 5 | 30 | 2 | 39 37 32 25 17 9 | 312 | 13 | |
| 14. | Азизов Дамир Ваиддинович | 11-04-2014 |   |   | ⇓ |   | ⇓ |   | ⇑ | 5 | 28 | 2 | 37 35 30 24 17 9 | 325 | 14 | |
| 15. | Галдина Виктория Сергеевна | 19-09-2019 |   |   |   |   | ⇑ |   |   | 2 | 31 | 1 | 40 35 30 25 18 9 | 303 | 15 | |
| 16. | Азизова Диана Ваиддиновна | 11-04-2014 |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 30 | 0 | 38 33 28 22 15 8 | 303 | 16 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|