[Домашняя страница]

Всероссийский турнир "Ангарская осень" Классическая программа Юноши 2015-16г.

Ангарск [Иркутская область] [ 28.10.2025 / 03.11.2025 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T30 + 30''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 05.11.2025 [19:17:26]
Группа:  Юноши (до 11 лет) - не старше 2015 г.р.

ТАБЛИЦА СПУСК/ПОДЪЕМ

ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияРазрядРейтинг 1 2 3 4 5 6 7 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)Место
1.Иннокентьев Кирилл НиколаевичРеспублика Саха (Якутия)2015I2250       114757 49 40 30 20 10 3811
2.Маточкин Александр ВитальевичИркутская область2016II2150    103950 45 37 29 20 11 3872
3.Бурхинов Вениамин АлексеевичРеспублика Бурятия2016КМС2350      103849 44 38 30 21 11 3843
4.Монастырёв Айсен ИвановичРеспублика Саха (Якутия)2015I2250     103748 44 38 30 21 11 3604
5.Уранаев Айуран МихайловичРеспублика Саха (Якутия)2015I2250      103748 42 36 28 20 11 3535
6.Егоров Арылхан АлександровичРеспублика Саха (Якутия)2016I2250     94657 49 41 31 21 11 3696
7.Шнайдер Сергей АртуровичКемеровская область2015III2050    93242 37 32 26 20 10 3427
8.Большаков Андрей ДмитриевичРеспублика Саха (Якутия)2016I2250      84051 46 40 31 21 11 3848
9.Немеров Иван АлександровичКрасноярский край2016II2150    83445 41 36 29 21 11 3459
10.Торговкин Леонид ПавловичРеспублика Саха (Якутия)2015III2050         83444 40 34 28 20 10 30410
11.Лиханов Илья ОлеговичРеспублика Саха (Якутия)2015II2150       83343 39 35 27 19 10 33811
12.Прокопьев Антон ТимофеевичИркутская область2015III2050    72837 33 28 23 17 9 32812
13.Шестаков Егор ПарфирьевичРеспублика Саха (Якутия)2016II2150    63747 43 37 29 20 10 30313
14.Изосимов Иван ИвановичКрасноярский край2016II2150     63747 42 36 28 20 10 33014
15.Макаров Арчын АфанасьевичИркутская область20151950        62736 32 28 22 16 9 27815
16.Захаров Дамир СемёновичРеспублика Саха (Якутия)2015II2150   54252 45 37 29 20 10 35116
17.Галкин Кирилл ГригорьевичИркутская область2016II2150      53747 42 36 29 20 10 35317
18.Щелоков Андрей СергеевичКрасноярский край2015III2050      43545 40 34 26 18 10 31918
19.Белдаев Константин ИльичИркутская область2016III2050      43140 36 32 25 17 9 27819
20.Осопов Вячеслав ИннокентьевичИркутская область20161950       43040 36 30 24 18 10 27720
21.Шуханов Никита ВладимировичИркутская область2015III2050            22131 25 18 10 0 0 19321

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"