[Домашняя страница]
Кубок содружества 2025 (2-4 класс)Вельск [Архангельская область] [ 02.11.2025 / 02.11.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 02.11.2025 [13:49:28] |
| Группы: | Девушки, Юноши |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место | Девушки | Юноши |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Задорин Ярослав | Фаворит г. Вельск | 2015 | М | I | Юноши |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 18 | 75 | 90 81 71 61 51 40 29 15 | 790 | 1 | 1 | |
| 2. | Нечаев Илья | Лидер г. Вельск | 2016 | М | III | Юноши |   | ⇓ |   |   | ⇑ |   |   |   |   | 15 | 75 | 93 86 77 67 56 45 32 18 | 846 | 2 | 2 | |
| 3. | Дружинина Софья | ДДТ г. Каргополь | 2015 | Ж | III | Девушки |   |   |   |   |   | ⇑ |   | ⇑ |   | 14 | 78 | 96 88 78 68 57 46 33 18 | 809 | 3 | 1 | |
| 4. | Шутов Савелий | Фаворит г. Вельск | 2015 | М | III | Юноши |   |   |   |   | ⇓ |   | ⇓ |   | ⇓ | 13 | 75 | 90 81 71 61 51 40 29 15 | 849 | 4 | 3 | |
| 5. | Попов Максим | Лидер г. Вельск | 2016 | М | 2Ю | Юноши |   |   |   |   |   | ⇑ |   |   |   | 12 | 65 | 76 68 60 52 42 32 22 11 | 756 | 5 | 4 | |
| 6. | Мосеева Кристина | МБОУ ОСОШ г. Онега | 2015 | Ж | III | Девушки |   |   |   | ⇓ |   |   | ⇑ |   | ⇑ | 11 | 82 | 100 92 82 72 60 47 33 18 | 814 | 6 | 2 | |
| 7. | Орлов Тимофей | Фаворит г. Вельск | 2016 | М | III | Юноши |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ | ⇓ | ⇑ | 11 | 73 | 88 81 72 62 52 41 29 15 | 793 | 7 | 5 | |
| 8. | Куликова Кристина | ШК Филин | 2015 | Ж | 2Ю | Девушки |   |   |   |   | ⇑ | ⇓ |   |   | ⇓ | 11 | 70 | 88 80 71 62 52 42 31 18 | 792 | 8 | 3 | |
| 9. | Степырева Елизавета | ШК Филин | 2014 | Ж | 2Ю | Девушки |   |   |   |   |   |   | ⇑ |   |   | 10 | 77 | 95 87 77 67 57 46 33 18 | 805 | 9 | 4 | |
| 10. | Ярош Дарина | СОШ №1 г. Онега | 2017 | Ж | 2Ю | Девушки |   |   |   |   |   | ⇑ |   | ⇑ |   | 10 | 68 | 86 78 70 61 51 41 30 18 | 757 | 10 | 5 | |
| 11. | Верещагина Мария | ДДТ г. Вельск | 2015 | Ж | БР | Девушки |   |   | ⇑ |   |   |   |   |   | ⇑ | 10 | 68 | 82 75 67 59 49 39 27 14 | 735 | 11 | 6 | |
| 12. | Любашков Савелий | СОШ №1 г. Онега | 2016 | М | 2Ю | Юноши |   |   | ⇑ |   |   |   |   | ⇑ | ⇑ | 10 | 67 | 81 73 65 56 46 36 25 14 | 815 | 12 | 6 | |
| 13. | Нечаева Софья | Лидер г. Вельск | 2016 | Ж | 2Ю | Девушки |   |   | ⇓ |   |   |   |   |   | ⇑ | 10 | 66 | 84 76 68 60 50 40 29 18 | 785 | 13 | 7 | |
| 14. | Хабаров Анатолий | МБОУ ОСОШ г. Онега | 2017 | М | 2Ю | Юноши |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10 | 62 | 74 67 59 51 42 32 22 12 | 713 | 14 | 7 | |
| 15. | Соболева Дарина | ШК Филин | 2016 | Ж | БР | Девушки |   |   |   |   |   |   |   |   | ⇓ | 10 | 58 | 71 65 58 50 42 33 23 13 | 690 | 15 | 8 | |
| 16. | Жданова Ксения | МБОУ ОСОШ г. Онега | 2016 | Ж | III | Девушки |   |   |   |   |   |   |   | ⇑ | ⇓ | 9 | 78 | 96 88 78 68 57 46 33 18 | 803 | 16 | 9 | |
| 17. | Попцов Егор | СП "Устьянский ДЮЦ" | 2017 | М | 3Ю | Юноши |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ |   |   |   | 9 | 58 | 71 64 57 50 42 33 23 13 | 684 | 17 | 8 | |
| 18. | Жданова Кира | СОШ №1 г. Онега | 2016 | Ж | 2Ю | Девушки |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 9 | 51 | 62 56 49 42 35 28 20 11 | 655 | 18 | 10 | |
| 19. | Дружинин Илья | Дебют п. Октябрьский | 2014 | М | 3Ю | Юноши |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8 | 67 | 78 70 61 51 41 31 21 11 | 788 | 19 | 9 | |
| 20. | Авезова Дарья | Сборная | 2016 | Ж | БР | Девушки |   |   |   |   |   |   |   |   | ⇑ | 8 | 63 | 75 68 61 53 43 33 23 12 | 717 | 20 | 11 | |
| 21. | Корсаков Руслан | СП "Устьянский ДЮЦ" | 2015 | М | 2Ю | Юноши |   |   |   |   |   |   |   |   | ⇓ | 8 | 59 | 71 64 57 50 42 33 23 12 | 689 | 21 | 10 | |
| 22. | Попов Илья | ДДТ г. Вельск | 2015 | М | БР | Юноши |   | ⇑ |   |   |   |   |   |   |   | 8 | 56 | 70 64 58 51 43 34 24 14 | 719 | 22 | 11 | |
| 23. | Кондратов Тимофей | ДДТ г. Вельск | 2016 | М | БР | Юноши |   |     |   |   |   |   |   |   | ⇓ | 8 | 56 | 68 63 57 50 42 32 22 12 | 626 | 23 | 12 | |
| 24. | Честнейшин Дмитрий | СП "Устьянский ДЮЦ" | 2014 | М | 3Ю | Юноши |   |   |   |   |   |   |   | ⇑ |   | 8 | 54 | 64 58 52 45 37 29 20 10 | 690 | 24 | 13 | |
| 25. | Филина Виолета | ДДТ г. Каргополь | 2017 | Ж | БР | Девушки |   |   |   | ⇑ |   |   |   |   |   | 7 | 56 | 71 64 57 49 41 33 24 15 | 650 | 25 | 12 | |
| 26. | Кузнецов Владимир | Сборная | 2016 | М | БР | Юноши |   |   |   |   |   |   |   |     | ⇑ | 7 | 54 | 65 60 53 46 38 30 21 11 | 591 | 26 | 14 | |
| 27. | Бинятов Станислав | МБОУ "Благовещенская СШ №5" | 2015 | М | БР | Юноши |   |   |   |   |   | ⇓ |   | ⇓ | ⇑ | 7 | 53 | 63 57 51 44 36 28 19 10 | 646 | 27 | 15 | |
| 28. | Ипатов Кирилл | Дебют п. Октябрьский | 2015 | М | БР | Юноши |   |   |   |   |     |   |   |   |   | 7 | 50 | 60 55 49 43 36 28 19 10 | 577 | 28 | 16 | |
| 29. | Фалев Михаил | Дебют п. Октябрьский | 2015 | М | БР | Юноши |   |   |   |   |   |   |   | ⇓ |     | 6 | 55 | 69 64 58 51 43 35 25 14 | 618 | 29 | 17 | |
| 30. | Григорьев Максим | МБОУ "Благовещенская СШ №5" | 2015 | М | БР | Юноши |   | ⇓ |   | ⇑ |   |   |     | ⇓ | ⇓ | 6 | 55 | 66 61 54 46 38 30 21 11 | 608 | 30 | 18 | |
| 31. | Сухопаров Матвей | Сборная | 2016 | М | БР | Юноши |   |   |     | ⇓ |   |   |   |   |   | 6 | 53 | 63 57 50 43 36 28 20 10 | 591 | 31 | 19 | |
| 32. | Холзаков Артём | МБОУ "Благовещенская СШ №5" | 2016 | М | БР | Юноши |   | ⇑ |   |   |   |     |   |   | ⇑ | 5 | 56 | 71 66 60 53 45 36 27 15 | 580 | 32 | 20 | |
| 33. | Агапитова Вера | ДДТ г. Каргополь | 2017 | Ж | 3Ю | Девушки |   |   |   |     |   |   |   |   |   | 5 | 51 | 61 56 50 43 36 28 20 10 | 580 | 33 | 13 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|