[Домашняя страница]

XXIII Краевые соревнования по шашкам памяти Шпербер М.Р.

Краснодар [Краснодарский край] [ 15.11.2025 / 15.11.2025 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T30 + 30''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 15.11.2025 [16:04:36]
Группы:  Девочки до 9 лет, Девушки до 11 лет, Девушки до 14 лет, Девушки до 17 лет, Женщины, Мальчики до 9 лет, Мужчины, Юноши до 11 лет, Юноши до 14 лет, Юноши до 17 лет

ТАБЛИЦА СПУСК/ПОДЪЕМ

№ ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядРейтингГруппа 1 2 3 4 5 6 7 ОчкиБухг.-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)МестоДевочки до 9 летДевушки до 11 летДевушки до 14 летДевушки до 17 летЖенщиныМальчики до 9 летМужчиныЮноши до 11 летЮноши до 14 летЮноши до 17 лет
1.Антипов Владислав АлексеевичКраснодарский край1996ММС2657Мужчины    ⇑⇓⇓13674659 51 42 33 23 13 4271      1   
2.Глушко-Поручевский Егор ГригорьевичРостовская область2000ММС2600Мужчины      ⇓13664962 53 43 33 23 13 4192      2   
3.Харников Егор ДмитриевичКраснодарский край2015МI----Мужчины, Юноши до 11 лет      ⇓11503746 40 33 25 17 9 3823      31  
4.Козаченко Сергей ВладимировичКраснодарский край1960ММС2564Мужчины       10644659 52 44 36 26 13 4094      4   
5.Корчуганов Владимир АлександровичКраснодарский край2013МКМС2350Мужчины, Юноши до 14 лет       10644558 50 42 33 23 13 3985      5 1 
6.Гапон Наталья СергеевнаРеспублика Крым2003ЖКМС2282Женщины    ⇓⇑ 10614255 48 40 32 23 13 3956    1     
7.Пяткин Данил НиколаевичКраснодарский край2001МКМС2428Мужчины     ⇑ 10604255 48 41 33 23 13 3987      6   
8.Кириленко Анатолий НиколаевичКраснодарский край1958ММС2430Мужчины       10583952 46 40 32 23 13 3738      7   
9.Бондарев Василий МихайловичКраснодарский край1948МКМС2356Мужчины       10544050 42 34 26 18 10 3739      8   
10.Паламарчук Ярослав ЯковлевичКраснодарский край1970МКМС2340Мужчины       10493544 38 31 24 17 9 35410      9   
11.Петросян Григорий ВладимировичКраснодарский край1990МКМС2350Мужчины       9634861 53 44 34 24 13 36811      10   
12.Скоробогатько Анатолий НиколаевичКраснодарский край1949ММС2386Мужчины      ⇑9604154 47 40 32 23 13 37512      11   
13.Цатурян Роман АндреевичКраснодарский край2018МII----Мальчики до 9 лет, Мужчины     ⇓ 9573952 45 38 30 22 13 37213     112   
14.Кочарян Степан ВолодяевичКраснодарский край1963МКМС2342Мужчины  ⇓   ⇑9493544 39 32 25 17 9 36914      13   
15.Злобин Алексей АлександровипчКраснодарский край2012МII----Мужчины, Юноши до 14 лет       9483545 40 34 28 19 10 36315      14 2 
16.Маслов Сергей ЮрьевичКраснодарский край2015МII----Мужчины, Юноши до 11 лет       9473644 39 32 24 16 8 35416      152  
17.Калинин Владимир ВитальевичКраснодарский край1975МКМС2372Мужчины   ⇑   8624356 49 41 33 23 13 39317      16   
18.Бурданосов Ярослав РомановичКраснодарский край2011МКМС2339Мужчины, Юноши до 17 лет       8584455 47 39 30 21 11 35618      17  1
19.Савин Владимир НиколаевичКраснодарский край1953ММС2404Мужчины     ⇓ 8584454 47 39 30 20 10 37119      18   
20.Маилов Вадим СергеевичРостовская область1985МКМС2320Мужчины       8583952 46 40 32 24 13 36320      19   
21.Кумейко Леонид АлександровичКраснодарский край2010МКМС2337Мужчины, Юноши до 17 лет   ⇓ ⇑ 8574151 43 35 27 19 10 38021      20  2
22.Шушара Артём СергеевичРеспублика Крым2012М2Ю----Мужчины, Юноши до 14 лет      ⇑8574051 45 37 29 21 11 36922      21 3 
23.Фалевич Руслан НиколаевичКраснодарский край1995МКМС2346Мужчины      ⇓8543948 41 34 26 18 9 35323      22   
24.Сой Назар АтакановичКраснодарский край2017МI----Мальчики до 9 лет, Мужчины       8533949 42 34 26 18 10 36024     223   
25.Филева Олеся ЛеонидовнаКраснодарский край1992ЖII----Женщины       8524049 42 34 26 18 9 37825    2     
26.Башкова Валерия АндреевнаКраснодарский край2011ЖI----Девушки до 17 лет, Женщины       8513646 41 35 28 20 10 34726   13     
27.Шушара Дмитрий СергеевичРеспублика Крым2012М2Ю----Мужчины, Юноши до 14 лет       8493544 38 32 25 17 9 33427      24 4 
28.Ургарчев Никита СтаниславовичКраснодарский край2012МI----Мужчины, Юноши до 14 лет    ⇓ ⇑8473343 39 35 28 20 10 33328      25 5 
29.Пяткин Мирон ЕвгеньевичКраснодарский край2018М1Ю----Мальчики до 9 лет, Мужчины       8453141 37 31 25 18 10 33629     326   
30.Губарев Юрий ЕвгеньевичКраснодарский край2016МII----Мужчины, Юноши до 11 лет       8433038 33 27 21 15 8 34530      273  
31.Гарян Артур ВладимировичКраснодарский край1991МБР----Мужчины       8422938 34 29 23 17 9 33631      28   
32.Бережецкий Владимир ПавловичКраснодарский край1949МКМС2328Мужчины       7544050 45 38 29 20 10 36332      29   
33.Тарачев Артемий АлексеевичКраснодарский край2017МII----Мальчики до 9 лет, Мужчины      ⇓7543948 42 34 26 18 9 35233     430   
34.Романовская Маргарита ВладимировнаКраснодарский край2013Ж1Ю----Девушки до 14 лет, Женщины       7533848 42 35 27 19 10 34234  1 4     
35.Филев Александр АлександровичКраснодарский край1977МII----Мужчины       7524152 47 39 31 21 11 33835      31   
36.Реброва Елена МихайловнаСтавропольский край1961ЖII----Женщины    ⇑ ⇓7523848 42 36 28 20 10 35736    5     
37.Смольянина Ксения ДмитриевнаКраснодарский край2017ЖII----Девочки до 9 лет, Женщины       7483746 40 34 26 18 9 347371   6     
38.Бессмолкин Михаил ГригорьевичКраснодарский край2018МII----Мальчики до 9 лет, Мужчины       6513747 42 35 27 19 10 32938     532   
39.Романовская Элина ВладимировнаКраснодарский край2014Ж1Ю----Девушки до 14 лет, Женщины       6483444 40 34 26 18 10 33539  2 7     
40.Нищук Максим ИгоревичРеспублика Крым2013М2Ю----Мужчины, Юноши до 14 лет       6483444 38 32 25 18 10 33640      33 6 
41.Иванов Владимир ВитальевичКраснодарский край2011МI----Мужчины, Юноши до 17 лет       6483344 38 32 26 19 11 32441      34  3
42.Злобина Ольга АлександровнаКраснодарский край2014ЖI----Девушки до 14 лет, Женщины       6473343 39 34 27 19 10 32542  3 8     
43.Смирнов Максим ВалерьевичКраснодарский край2015М1Ю----Мужчины, Юноши до 11 лет   ⇓   6473343 38 32 26 18 10 35043      354  
44.Салаева Иветта АлишеровнаКраснодарский край2016Ж3Ю----Девушки до 11 лет, Женщины      ⇓6443241 35 29 23 17 9 32744 1  9     
45.Ургарчев Иван СтаниславовичКраснодарский край2017МIII----Мальчики до 9 лет, Мужчины       6443240 36 31 24 16 8 31145     636   
46.Злобина Анна АлександровнаКраснодарский край2015Ж1Ю----Девушки до 11 лет, Женщины    ⇓  6403040 36 30 24 18 10 30046 2  10     
47.Мельников Лев СергеевичКраснодарский край2010МБР----Мужчины, Юноши до 17 лет       6382734 30 25 19 13 7 31447      37  4
48.Аветисян Геворг ОганнесовичКраснодарский край2011МII----Мужчины, Юноши до 17 лет       6372533 29 25 21 16 8 32048      38  5
49.Подобная Виктория ПавловнаКраснодарский край2011Ж1Ю----Девушки до 17 лет, Женщины       6362533 29 25 20 14 8 31549   211     
50.Гарян Анна АртуровнаКраснодарский край2018ЖII----Девочки до 9 лет, Женщины       5493545 40 34 27 19 10 335502   12     
51.Папоян Кира АшотовнаКраснодарский край2013ЖI----Девушки до 14 лет, Женщины  ⇑    5473444 40 35 27 19 10 32851  4 13     
52.Подобная Маргарита ПавловнаКраснодарский край2016Ж2Ю----Девушки до 11 лет, Женщины       5443140 36 31 25 17 9 31652 3  14     
53.Егоян Мариам ВолодяевнаКраснодарский край2013Ж1Ю----Девушки до 14 лет, Женщины  ⇓    5422938 34 29 23 16 9 32653  5 15     
54.Романовская Арина ВладимировнаКраснодарский край2016Ж3Ю----Девушки до 11 лет, Женщины       5392939 35 30 24 18 10 30254 4  16     
55.Петренко Максим КонстантиновичКраснодарский край2017М2Ю----Мальчики до 9 лет, Мужчины       5362534 30 26 21 15 9 28755     739   
56.Крец Софья АндреевнаКраснодарский край2015Ж2Ю----Девушки до 11 лет, Женщины   ⇑   4463142 37 31 25 19 11 28756 5  17     
57.Бессмолкин Николай ГригорьевичКраснодарский край2015МI----Мужчины, Юноши до 11 лет       4433341 36 30 24 16 8 30957      405  
58.Шиян Степан МихайловичКраснодарский край2013М3Ю----Мужчины, Юноши до 14 лет       4423038 33 27 21 15 8 31458      41 7 
59.Баева Таисия ПавловнаКраснодарский край2016ЖII----Девушки до 11 лет, Женщины    ⇑  4422942 38 33 27 21 13 32159 6  18     
60.Полежайко Андрей АлексеевичКраснодарский край2017М3Ю----Мальчики до 9 лет, Мужчины       4412937 32 26 20 14 8 29360     842   
61.Шиян Матвей МихайловичКраснодарский край2013М3Ю----Мужчины, Юноши до 14 лет      ⇑4392835 30 25 19 13 7 29261      43 8 
62.Михно Ксения АлександровнаКраснодарский край2012ЖIII----Девушки до 14 лет, Женщины  ⇑    4342434 32 28 23 18 10 29162  6 19     
63.Егоян Варсеник ВолодяевнаКраснодарский край2014Ж2Ю----Девушки до 14 лет, Женщины    ⇑ ⇓4302230 28 24 20 14 8 28163  7 20     
64.Пахомова Алеся АнтоновнаСтавропольский край2016Ж1Ю----Девушки до 11 лет, Женщины      ⇑3513746 40 34 26 18 9 33264 7  21     
65.Баев Владимир ПавловичКраснодарский край2018М1Ю----Мальчики до 9 лет, Мужчины       2332433 29 25 21 16 9 28665     944   
66.Свободный  М ----Мужчины       0322330 26 22 18 13 7 27066      45   

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"