[Домашняя страница]
Первенство ДЮСШ 6. Юноши 2016-2017г.р.Якутск [Республика Саха (Якутия)] [ 28.11.2025 / 28.11.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 29.11.2025 [6:46:56] |
| № | ФИО спортсмена | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Солкоф(n) | Бухг. | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Егоров Арылхан |   2   |   4   |   5   |   7   |   9   |   11   |   13   | 13 | 54 | 59 | 1 |
| 2. | Сивцев Александр |   2   |   3   |   4   |   5   |   7   |   8   |   10   | 10 | 58 | 64 | 2 |
| 3. | Евдокимов Виктор |   2   |   2   |   4   |   5   |   7   |   9   |   10   | 10 | 55 | 60 | 3 |
| 4. | Большаков Андрей |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   9   |   10   | 10 | 51 | 55 | 4 |
| 5. | Оросин Аман |   2   |   3   |   5   |   5   |   5   |   7   |   9   | 9 | 53 | 53 | 5 |
| 6. | Старков Сергей |   2   |   3   |   3   |   5   |   7   |   7   |   9   | 9 | 50 | 56 | 6 |
| 7. | Попов Байдам |   1   |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   | 8 | 50 | 52 | 7 |
| 8. | Пушмин Александр |   0   |   0   |   0   |   2   |   4   |   6   |   8   | 8 | 34 | 34 | 8 |
| 9. | Иванов Сайдам |   1   |   3   |   5   |   5   |   7   |   7   |   7   | 7 | 53 | 58 | 9 |
| 10. | Петров Дмитрий |   0   |   1   |   3   |   3   |   5   |   5   |   7   | 7 | 42 | 46 | 10 |
| 11. | Бродников Арчын |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   6   |   6   | 6 | 48 | 50 | 11 |
| 12. | Степанов Сарыал |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   6   | 6 | 41 | 43 | 12 |
| 13. | Андросов Марк |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   | 6 | 30 | 30 | 13 |
| 14. | Острельдин Андрей |   0   |   1   |   3   |   5   |   5   |   5   |   5   | 5 | 49 | 53 | 14 |
| 15. | Томский Егор |   2   |   2   |   2   |   3   |   3   |   3   |   5   | 5 | 40 | 40 | 15 |
| 16. | Бечеканов Юрий |   0   |   0   |   2   |   3   |   3   |   3   |   5   | 5 | 35 | 35 | 16 |
| 17. | Афонский Эрчим |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   | 4 | 40 | 44 | 17 |
| 18. | Портнягин Арылхан |   0   |   0   |   0   |   0   |   2   |   4   |   4   | 4 | 32 | 32 | 18 |
| 19. | Мярин Игнат |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   | 2 | 35 | 35 | 19 |
| 20. | Свободный |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   | 0 | 37 | 39 | 20 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|