[Домашняя страница]
Первенство ПФО по русским шашкам среди девочек до 9 летКазань [Республика Татарстан] [ 11.08.2025 / 13.08.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 13.08.2025 [13:37:49] |
| Группа: | Девочки (до 9 лет) - 2017 - 2019 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Шм. | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Борисова Виктория Николаевна | Нижегородская область | 2017 | 1Ю |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   |   16   |   18   | 18 | 72 | 9 | 1 | |
| 2. | Степанова Дарья Павловна | Республика Башкортостан | 2017 | II |   0   |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   |   16   | 16 | 38 | 8 | 2 | |
| 3. | Мулюкова Мелания Руслановна | Республика Башкортостан | 2017 | II |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   10   |   12   |   14   |   14   | 14 | 8 | 7 | 3 | |
| 4. | Амирова Мадина Вадимовна | Республика Башкортостан | 2018 | 3Ю |   1   |   3   |   3   |   5   |   7   |   9   |   11   |   11   |   11   | 11 | -27 | 5 | 4 | |
| 5. | Захарова Мира Викторовна | Оренбургская область | 2018 | 3Ю |   1   |   1   |   3   |   5   |   6   |   8   |   8   |   8   |   10   | 10 | -28 | 4 | 5 | |
| 6. | Шмелева Марина Владимировна | Нижегородская область | 2017 | 2Ю |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   1   |   2   |   4   |   6   | 6 | -63 | 2 | 6 | |
| 7. | Фомина Тамара Андреевна | Республика Башкортостан | 2017 | 3Ю |   2   |   2   |   3   |   3   |   3   |   4   |   4   |   5   |   5   | 5 | -68 | 1 | 7 | |
| 8. | Суняева Ева Артуровна | Республика Башкортостан | 2017 | III |   2   |   4   |   5   |   5   |   5   |   5   |   5   |   5   |   5   | 5 | -70 | 2 | 8 | |
| 9. | Наговицына Кира Артемовна | Кировская область | 2017 | 3Ю |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   1   |   2   |   4   | 4 | -73 | 1 | 9 | |
| 10. | Гумерова Рита Ришатовна | Республика Башкортостан | 2018 | III |   0   |   0   |   0   |   0   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   | 1 | -79 | 0 | 10 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|