[Домашняя страница]
Первенство ДЮСШ 6. Юноши старшая группаЯкутск [Республика Саха (Якутия)] [ 29.11.2025 / 29.11.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 29.11.2025 [11:51:48] |
| № | ФИО спортсмена | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Солкоф(n) | Бухг. | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Борисов Глеб |   |   |   |   |   |   |   | 10 | 53 46 39 30 20 10 | 59 | 1 |
| 2. | Федоров Артем |   |   |   |   | ⇑ | ⇓ | ⇓ | 10 | 53 46 38 30 20 10 | 60 | 2 |
| 3. | Кузьмин Арсен |   |   |   |   |   |   | ⇓ | 10 | 52 46 39 30 20 10 | 57 | 3 |
| 4. | Николаев Байдам |   | ⇑ |   |   |   | ⇑ | ⇓ | 10 | 51 45 38 30 20 10 | 57 | 4 |
| 5. | Стручков Сайдам |   |   |   |   |   |   | ⇑ | 9 | 46 40 34 27 20 10 | 52 | 5 |
| 6. | Васильев Дьулустан |   | ⇓ |   |   |   |   |   | 8 | 48 42 35 28 20 10 | 53 | 6 |
| 7. | Кузьмин Георгий |   |   |   |   | ⇓ |   | ⇓ | 8 | 39 36 31 25 18 10 | 39 | 7 |
| 8. | Попов Николай |   |   |   |   |   |   | ⇑ | 7 | 50 44 37 29 20 10 | 56 | 8 |
| 9. | Филиппов Семён |   |   |   |   |   |   | ⇑ | 7 | 50 43 36 28 20 10 | 56 | 9 |
| 10. | Иванов Валерий |   |   |   | ⇓ |   | ⇓ | ⇑ | 7 | 44 41 36 29 20 10 | 44 | 10 |
| 11. | Олесов Александр |   |   |   |   |   | ⇓ |   | 6 | 47 44 37 29 20 10 | 47 | 11 |
| 12. | Васильев Сарыал |   | ⇓ |   |   |   |   |   | 6 | 45 42 36 29 20 10 | 45 | 12 |
| 13. | Левин Эдгар |   |   |   |   |   | ⇓ |   | 6 | 38 35 30 24 17 9 | 38 | 13 |
| 14. | Куличкин Ньургун |   |   |   | ⇑ | ⇑ |   |   | 5 | 42 39 33 26 18 10 | 42 | 14 |
| 15. | Петров Давид |   | ⇑ |   |   |   |   |   | 3 | 38 33 27 21 15 8 | 38 | 15 |
| 16. | Свободный |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 38 33 27 21 15 8 | 41 | 16 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|