[Домашняя страница]
Турнир выходного дня на призы ТЦ "Максимум"Шахты [Ростовская область] [ 29.11.2025 / 29.11.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 01.12.2025 [17:14:37] |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Бухг. | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Педань Эвелина Владимировна | СОШ №8 | 2008 | Ж | КМС | 2276 |   |   |   | ⇑ |   |   |   | 12 | 59 | 53 46 39 31 22 11 | 1 |
| 2. | Чипко Степан Алексеевич | СОШ №50 | 2013 | М | КМС | 2346 |   |   |   | ⇓ |   |   |   | 11 | 60 | 54 47 40 32 23 12 | 2 |
| 3. | Минкин Глеб Олегович | Лицей №6 | 2014 | М | КМС | 2341 |   |   | ⇓ |   |   | ⇓ |   | 11 | 54 | 50 45 38 31 23 12 | 3 |
| 4. | Кущенко Артем | Лицей №3 | 2011 | М | II | ---- |   | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇑ | ⇑ | 9 | 54 | 50 44 37 30 23 12 | 4 |
| 5. | Апатенко Анжелика Эдуардовна | Лицей №3 | 2011 | Ж | КМС | 2249 |   |   |   |   |   | ⇑ |   | 8 | 58 | 53 47 41 34 23 12 | 5 |
| 6. | Бартенев Кирилл | СОШ №4 | 2010 | М | I | ---- |   | ⇓ | ⇑ | ⇓ | ⇓ | ⇑ | ⇑ | 7 | 59 | 55 50 43 34 23 12 | 6 |
| 7. | Майданюк Тимофей | СОШ №42 | 2013 | М | II | ---- |   | ⇑ |   |   | ⇓ | ⇓ | ⇑ | 7 | 51 | 47 42 37 31 22 11 | 7 |
| 8. | Бауэр Илья | СОШ №1 | 2009 | М | БР | ---- |   |   | ⇑ |   | ⇑ | ⇓ | ⇓ | 7 | 51 | 47 42 36 29 21 12 | 8 |
| 9. | Ненашева Екатерина | СОШ №42 | 2012 | Ж | III | ---- |   |   |   | ⇑ | ⇑ |   |   | 6 | 57 | 52 46 40 32 23 12 | 9 |
| 10. | Баяндурова Алия | Лицей №3 | 2013 | Ж | БР | ---- |   |   |   |   | ⇓ |   | ⇑ | 6 | 44 | 39 34 28 22 15 8 | 10 |
| 11. | Полковниченко Иван | Лицей №3 | 2014 | М | III | ---- |   |   |   | ⇑ |   | ⇑ |   | 5 | 47 | 42 37 31 25 18 11 | 11 |
| 12. | Слюсарев Александр | Гимназия №10 | 2014 | М | БР | ---- |   |   |   |   |   |     | ⇑ | 5 | 38 | 38 33 28 22 15 8 | 12 |
| 13. | Ненашева Ольга | Гимназия №2 | 2011 | Ж | III | ---- |   | ⇑ |   | ⇑ | ⇑ |   |     | 4 | 45 | 45 41 34 27 20 11 | 13 |
| 14. | Ушаков Иван | СОШ №5 | 2014 | М | БР | ---- |   |   |   |   |   |     |     | 0 | 26 | 22 17 12 6 0 0 | 14 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|