[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам "Мемориал чемпиона СССР В.А. Сокова" среди девушек до 11 летСанкт-Петербург [Санкт-Петербург] [ 07.12.2025 / 14.12.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 12.12.2025 [11:57:47] |
| Группа: | Девушки (до 11 лет) - не старше 2015 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Солончук Вероника Антоновна | г. Санкт-Петербург | 05-01-2015 | I |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   |   16   | 16 | 112 | 8 | 1 | |
| 2. | Кучиц Ольга Сергеевна | Челябинская область | 24-01-2015 | I |   0   |   0   |   2   |   3   |   5   |   7   |   9   |   11   |   13   | 13 | 74 | 6 | 2 | |
| 3. | Луговенко Ксения Максимовна | г. Санкт-Петербург | 04-06-2016 | II |   2   |   4   |   6   |   7   |   7   |   9   |   9   |   10   |   12   | 12 | 65 | 5 | 3 | |
| 4. | Белышева Алена Олеговна | г. Санкт-Петербург | 21-07-2015 | III |   2   |   4   |   5   |   7   |   7   |   7   |   9   |   10   |   10   | 10 | 45 | 4 | 4 | |
| 5. | Орехова Виктория Алексеевна | Удмуртская Республика | 08-02-2016 | III |   2   |   2   |   3   |   5   |   7   |   7   |   9   |   9   |   9   | 9 | 34 | 4 | 5 | |
| 6. | Бейлина Мира Александровна | г. Санкт-Петербург | 15-08-2015 | 1Ю |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   | 6 | 12 | 3 | 6 | |
| 7. | Сулина Мия Кирилловна | г. Москва | 20-03-2016 | БР |   0   |   0   |   1   |   1   |   3   |   3   |   3   |   3   |   3   | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 8. | Иванова Инна Афанасьевна | Республика Саха (Якутия) | 10-03-2016 | 3Ю |   0   |   0   |   1   |   1   |   1   |   3   |   3   |   3   |   3   | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 9. | Рева Ксения Геннадьевна | Брянская область | 23-06-2015 | 3Ю |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|