[Домашняя страница]
Первенство Архангельской области по русским шашкам среди юношей до 14 летАрхангельск [Архангельская область] [ 11.12.2025 / 15.12.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 13.12.2025 [19:42:37] |
| Группа: | Юноши (до 14 лет) - не старше 2012 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг. | Солкоф(-1) | KW | Луч. Р. С. | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Задорин Ярослав Николаевич | Вельский округ | 25-09-2015 | I |   2   |   3   |   5   |   7   |   9   |   | 9 | 26 | 25 | 4 | 1 | |
| 2. | Соболев Антон Иванович | Устьянский округ | 11-06-2014 | I |   2   |   3   |   5   |   7   |   8   |   | 8 | 31 | 27 | 3 | 2 | |
| 3. | Матвеев Виталий Сергеевич | Архангельск | 12-08-2014 | I |   2   |   4   |   6   |   6   |   7   |   | 7 | 31 | 27 | 3 | 3 | |
| 4. | Клипов Тимофей Игоревич | Архангельск | 15-02-2013 | II |   2   |   3   |   3   |   4   |   6   |   | 6 | 27 | 23 | 2 | 4 | |
| 5. | Мальгин Глеб Дмитриевич | Архангельск | 02-10-2015 | III |   0   |   1   |   3   |   5   |   5   |   | 5 | 26 | 25 | 2 | 0 0 0 1 2 2 | 5 |
| 6. | Селиванов Егор Александрович | Архангельск | 19-01-2013 | II |   0   |   2   |   2   |   4   |   5   |   | 5 | 26 | 25 | 2 | 0 0 1 2 2 0 | 6 |
| 7. | Васильев Роман Алексеевич | Архангельск | 09-11-2014 | II |   0   |   1   |   3   |   4   |   5   |   | 5 | 25 | 24 | 1 | 7 | |
| 8. | Маслов Арсений Сергеевич | Вельский округ | 03-02-2015 | 2Ю |   2   |   3   |   3   |   3   |   5   |   | 5 | 23 | 22 | 2 | 8 | |
| 9. | Мерзлый Федор Николаевич | Онежский округ | 17-12-2015 | 2Ю |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   | 4 | 26 | 25 | 2 | 9 | |
| 10. | Выдрин Матвей Дмитриевич | Архангельск | 14-12-2014 | II |   0   |   2   |   2   |   2   |   4   |   | 4 | 16 | 15 | 2 | 10 | |
| 11. | Комлев Антон Алексеевич | Архангельск | 23-09-2013 | 2Ю |   0   |   0   |   0   |   1   |   1   |   | 1 | 24 | 23 | 0 | 11 | |
| 12. | Клюкин Максим Дмитриевич | Архангельск | 10-07-2015 | 2Ю |   0   |   0   |   0   |   1   |   1   |   | 1 | 19 | 18 | 0 | 12 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|