[Домашняя страница]
ПЕРВЕНСТВО РС(Я по русским шашкам. Юноши до 14 лет (не старше 2013 г.р.)Якутск [Республика Саха (Якутия)] [ 17.12.2025 / 19.12.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 18.12.2025 [8:15:32] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Очки | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бурнашев Тимур | Якутск | 2013 | КМС | 16 | 74 64 54 44 34 24 13 | 1 |
| 2. | Матвеев Алгыс | Мегино Кангаласский | 2013 | I | 13 | 75 67 58 48 38 27 16 | 2 |
| 3. | Уранаев Айуран | Якутск | 2015 | I | 11 | 70 64 57 49 39 29 16 | 3 |
| 4. | Захаров Данил | Горный | 2015 | I | 11 | 61 56 49 41 33 23 13 | 4 |
| 5. | Уаров Тимур | Сунтарский | 2014 | II | 11 | 61 53 45 37 29 20 10 | 5 |
| 6. | Николаев Владимир | Мегино- Кангаласский | 2013 | II | 11 | 60 54 47 39 30 20 10 | 6 |
| 7. | Дьяконов Дьулустан | Намский | 2015 | КМС | 10 | 80 70 60 49 38 27 16 | 7 |
| 8. | Местников Арсен | Чурапчинский, ЧРССШИОР | 2014 | КМС | 10 | 77 69 60 50 40 29 16 | 8 |
| 9. | Иннокентьев Кирилл | Якутск | 2015 | I | 10 | 72 64 56 48 39 29 16 | 9 |
| 10. | Эверстов Никита | Мегино- Кангаласский | 2014 | КМС | 10 | 72 64 56 47 37 27 16 | 10 |
| 11. | Большаков Александр | Якутск | 2014 | КМС | 10 | 70 63 55 46 37 27 16 | 11 |
| 12. | Неустроев Константин | Амгинский | 2015 | I | 10 | 58 52 45 38 30 22 11 | 12 |
| 13. | Ким Вячеслав | Верхневилюйский | 2014 | I | 9 | 66 59 51 43 34 24 13 | 13 |
| 14. | Неустроев Милан | Амгинский | 2013 | I | 9 | 66 58 50 41 31 21 11 | 14 |
| 15. | Монастырев Айсен | Якутск | 2015 | I | 9 | 57 51 44 36 28 20 10 | 15 |
| 16. | Седалищев Виктор | Якутск | 2014 | I | 8 | 66 61 53 45 35 24 13 | 16 |
| 17. | Илюхин Артем | Горный | 2015 | I | 8 | 65 57 49 41 31 21 11 | 17 |
| 18. | Титов Илья | Якутск | 2013 | II | 8 | 63 56 49 41 32 22 11 | 18 |
| 19. | Цой Илья | Якутск | 2015 | КМС | 8 | 59 54 47 39 30 21 11 | 19 |
| 20. | Григорьев Кундумэн | Сунтарский, Якутск | 2014 | I | 8 | 59 52 45 38 30 21 11 | 20 |
| 21. | Сивцев Ян | Намский | 2015 | II | 8 | 58 52 44 36 28 20 10 | 21 |
| 22. | Захаров Виталий | Кобяйский | 2015 | III | 8 | 57 51 44 37 29 20 11 | 22 |
| 23. | Торговкин Леонид | Якутск | 2015 | II | 8 | 53 49 43 35 27 19 10 | 23 |
| 24. | Винокуров Богдан | Чурапчинский, ЧРССШИОР | 2014 | II | 8 | 52 46 40 33 26 18 10 | 24 |
| 25. | Шишигин Николай | Мегино- Кангаласский | 2015 | III | 7 | 67 60 52 43 33 22 11 | 25 |
| 26. | Нестерович Эльдар | Верхневилюйский | 2014 | I | 7 | 63 57 50 42 34 24 13 | 26 |
| 27. | Манжула Александр | Якутск | 2014 | II | 7 | 56 51 44 36 28 20 10 | 27 |
| 28. | Румянцев Семён | Намский | 2015 | III | 7 | 46 42 37 32 25 17 9 | 28 |
| 29. | Захаров Захар | Якутск | 2015 | III | 7 | 46 41 36 30 23 16 8 | 29 |
| 30. | Гаврильев Андрей | Намский | 2014 | II | 6 | 58 52 45 37 29 21 11 | 30 |
| 31. | Филиппов Владислав | Верхневилюйский | 2014 | II | 6 | 54 50 43 36 28 19 10 | 31 |
| 32. | Татаринов Леня | Мегино- Кангаласский | 2014 | III | 6 | 49 45 40 35 27 19 11 | 32 |
| 33. | Ксенофонтов Байдам | Сунтарский | 2015 | III | 6 | 44 40 35 30 24 17 9 | 33 |
| 34. | Кутуков Алексей | Намский | 2015 | III | 5 | 54 48 41 34 27 19 11 | 34 |
| 35. | Сивцев Артемий | Намский | 2015 | БР | 5 | 48 44 40 34 27 19 11 | 35 |
| 36. | Оконешников Дьулус | Мегино- Кангаласский | 2015 | 1Ю | 5 | 45 41 37 31 24 17 9 | 36 |
| 37. | Зыков Арсен | Якутск | 2013 | БР | 4 | 52 48 43 37 31 24 16 | 37 |
| 38. | Портнягин Александр | Якутск | 2013 | БР | 4 | 51 47 42 36 30 22 11 | 38 |
| 39. | Оконешников Арылхан | Мегино- Кангаласский | 2014 | 1Ю | 4 | 45 40 35 29 23 16 8 | 39 |
| 40. | Иванов Сандар | Якутск | 2014 | БР | 2 | 41 37 33 28 23 17 10 | 40 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|