[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования «Города воинской славы» 2025 юноши и девушки до 11 летОрел [Орловская область] [ 16.12.2025 / 21.12.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 20.12.2025 [12:06:26] |
| Группы: | Девушки до 11 лет, Юноши до 11 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | Солкоф(n) | Бухг. | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лёвин Иван Алексеевич | Калужская область | 27-07-2016 | М | 1Ю | Юноши до 11 лет | 10 | 70 63 54 45 36 25 14 | 76 | 544 | 1 |
| 2. | Савкунов Александр Антонович | Санкт-Петербург | 30-09-2016 | М | КМС | Юноши до 11 лет | 10 | 66 59 50 41 32 23 12 | 70 | 554 | 2 |
| 3. | Новиков Андрей Олегович | Брянская область | 20-10-2015 | М | II | Юноши до 11 лет | 9 | 58 52 45 38 29 20 10 | 58 | 438 | 3 |
| 4. | Байбаков Дмитрий Андреевич | Орловская область | 09-09-2016 | М | 2Ю | Юноши до 11 лет | 9 | 50 46 42 36 29 20 11 | 50 | 427 | 4 |
| 5. | Сенин Роман Павлович | Орловская область | 04-02-2015 | М | 2Ю | Юноши до 11 лет | 7 | 63 59 53 44 35 26 14 | 67 | 468 | 5 |
| 6. | Пальцев Тимофей Семенович | Москва | 27-04-2015 | М | III | Юноши до 11 лет | 6 | 57 53 47 38 29 20 11 | 57 | 433 | 6 |
| 7. | Меркулов Вадим Евгеньевич | Орловская область | 20-10-2016 | М | 2Ю | Юноши до 11 лет | 6 | 47 43 39 33 26 19 10 | 47 | 427 | 7 |
| 8. | Семейко Матвей Юрьевич | Орловская область | 26-06-2015 | М | 2Ю | Юноши до 11 лет | 4 | 36 32 23 12 0 0 0 | 36 | 243 | 8 |
| 9. | Тимонин Вадим Михайлович | Орловская область | 16-01-2015 | М | 2Ю | Юноши до 11 лет | 3 | 31 27 20 11 0 0 0 | 35 | 296 | 9 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|