[Домашняя страница]
Новогодний турнир на призы деда Мороза 1 класс и дошколятаКрасноярск [Красноярский край] [ 23.12.2025 / 23.12.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 24.12.2025 [17:24:12] |
| Группы: | Девочки, Мальчики |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место | Девочки | Мальчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Конгаров Гор Артурович | МАО | 2018 | М | 1Ю | Мальчики |   2   |   4   |   6   |   7   |   9   |   11   |   12   | 12 | 39 | 50 44 37 29 20 11 | 376 | 1 | 1 | |
| 2. | Дегтярева Кристина Владиславовна | ЦАЕ | 2018 | Ж | Девочки |   2   |   4   |   4   |   5   |   7   |   9   |   11   | 11 | 38 | 50 44 38 30 21 12 | 327 | 2 | 1 | ||
| 3. | Давыдов Михаил Павлович | БВА | 2017 | М | III | Мальчики |   1   |   3   |   5   |   6   |   7   |   7   |   9   | 9 | 40 | 52 46 39 32 23 12 | 368 | 3 | 2 | |
| 4. | Исламов Артем Максимович | МАО | 2018 | М | 2Ю | Мальчики |   2   |   2   |   4   |   5   |   6   |   8   |   9   | 9 | 40 | 52 46 39 32 23 12 | 362 | 4 | 3 | |
| 5. | Моринец Михаил Сергеевич | ЦАЕ | 2018 | М | 3Ю | Мальчики |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   | 8 | 38 | 50 44 37 30 23 12 | 353 | 5 | 4 | |
| 6. | Калабухов Иван Евгеньевич | ПИА | 2018 | М | 2Ю | Мальчики |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   | 8 | 28 | 35 32 27 21 14 7 | 291 | 6 | 5 | |
| 7. | Гимранова Софья Олеговна | ЦАЕ | 2019 | Ж | Девочки |   0   |   2   |   4   |   5   |   7   |   7   |   7   | 7 | 41 | 53 46 38 30 21 12 | 305 | 7 | 2 | ||
| 8. | Кошарный Марк Игоревич | СЕА | 2018 | М | БР | Мальчики |   1   |   1   |   3   |   5   |   5   |   5   |   7   | 7 | 35 | 44 38 32 25 17 9 | 348 | 8 | 6 | |
| 9. | Зайцев Роман Игоревич | СЕА | 2017 | М | БР | Мальчики |   0   |   2   |   2   |   3   |   3   |   5   |   7   | 7 | 30 | 39 36 31 25 17 9 | 271 | 9 | 7 | |
| 10. | Тарасова Анна Игоревна | МАО | 2017 | Ж | 3Ю | Девочки |   1   |   3   |   5   |   6   |   6   |   6   |   6   | 6 | 45 | 57 49 41 32 23 12 | 355 | 10 | 3 | |
| 11. | Борцова Елизавета Александровна | МАО | 2018 | Ж | 2Ю | Девочки |   1   |   3   |   3   |   4   |   4   |   4   |   6   | 6 | 31 | 42 39 34 27 20 11 | 282 | 11 | 4 | |
| 12. | Ростовцев Егор Евгеньевич | ЦАЕ | 2018 | М | БР | Мальчики |   0   |   0   |   0   |   2   |   3   |   5   |   5   | 5 | 31 | 43 40 34 27 20 12 | 263 | 12 | 8 | |
| 13. | Ильиных Степан Витальевич | СЕА | 2018 | М | БР | Мальчики |   0   |   0   |   2   |   2   |   3   |   3   |   3   | 3 | 34 | 43 38 32 25 17 9 | 267 | 13 | 9 | |
| 14. | Пономарев Данил Евгеньевич | ПИА | 2017 | М | 3Ю | Мальчики |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 | 14 | 10 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|