[Домашняя страница]

VI Всероссийские соревнования по русским шашкам "Крымский мост"

ст. Голубицкая [Краснодарский край] [ 10.09.2025 / 19.09.2025 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T30 + 30''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 12.09.2025 [17:05:47]
Группа:  Юноши (до 14 лет) - не старше 2012 г.р.

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияРазряд 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)Место
1.Харников Егор ДмитриевичКраснодарский край2015I  2    4    6    8    9    11    12    13  135970 61 52 42 32 22 11 5721
2.Мысковский Михаил ВячеславовичЧелябинская область2015II  2    2    4    5    7    8    10    11  115871 63 54 44 34 24 13 5542
3.Сой Назар АтакановичКраснодарский край2017II  2    4    4    5    7    7    9    11  115770 62 53 44 34 24 13 5663
4.Пеньковский Лев КонстантиновичМосковская область2015  2    4    4    5    7    8    10    10  105871 63 54 45 35 24 13 5554
5.Цатурян Роман АндреевичКраснодарский край2018II  2    3    4    5    5    7    8    10  105770 62 53 44 35 24 13 5215
6.Маслов Сергей ЮрьевичКраснодарский край2015II  2    2    4    5    7    8    8    10  105164 58 52 43 34 24 13 5246
7.Толстых Савелий ВитальевичКраснодарский край2013I  1    3    5    6    7    8    8    9  95770 62 53 44 34 24 13 5377
8.Тарачёв Артемий АлексеевичКраснодарский край2017II  1    3    5    5    5    7    9    9  95568 62 53 44 34 24 13 5428
9.Савельев Денис АлексеевичВолгоградская область2016II  2    2    3    5    5    7    7    9  95061 55 49 40 31 21 11 5139
10.Погодин Сергей СергеевичВолгоградская область2012  0    0    2    4    5    5    7    9  94353 50 44 36 28 19 10 50310
11.Османов Тамирлан РуслановичКраснодарский край2012II  0    2    2    4    5    6    6    8  85061 55 49 41 32 22 11 50211
12.Кузьмичёв Лев АндреевичКраснодарский край2012I  2    3    3    5    5    6    6    8  84858 52 46 38 29 20 10 50112
13.Дурманов Михаил НиколаевичВолгоградская область2016III  0    2    3    3    4    4    6    6  64356 50 44 38 30 22 13 47113
14.Павлов Богдан ДаниловичКраснодарский край2016III  0    2    3    3    5    5    6    6  64151 48 42 36 28 19 10 48514
15.Самохин Захар АлександровичВолгоградская область2015  0    0    0    1    2    4    5    6  64151 48 42 36 28 19 10 47615
16.Галдин Кирилл СергеевичРостовская область2015БР  0    0    0    1    3    5    6    6  63949 46 40 34 28 20 10 47916
17.Пяткин Мирон ЕвгеньевичКраснодарский край2018  0    0    2    2    2    2    3    3  34556 50 44 38 29 20 11 46717
18.Мысковский Максим ВячеславовичЧелябинская область2018БР  0    0    0    0    0    0    0    0  04152 46 40 34 28 20 11 44818

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"