[Домашняя страница]
VI Всероссийские соревнования по русским шашкам "Крымский мост"ст. Голубицкая [Краснодарский край] [ 10.09.2025 / 19.09.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 12.09.2025 [17:05:46] |
| Группа: | Юноши (до 14 лет) - не старше 2012 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Толстых Савелий Витальевич | Краснодарский край | 2013 | I |
| 2. | Харников Егор Дмитриевич | Краснодарский край | 2015 | I |
| 3. | Кузьмичёв Лев Андреевич | Краснодарский край | 2012 | I |
| 4. | Сой Назар Атаканович | Краснодарский край | 2017 | II |
| 5. | Османов Тамирлан Русланович | Краснодарский край | 2012 | II |
| 6. | Савельев Денис Алексеевич | Волгоградская область | 2016 | II |
| 7. | Маслов Сергей Юрьевич | Краснодарский край | 2015 | II |
| 8. | Цатурян Роман Андреевич | Краснодарский край | 2018 | II |
| 9. | Мысковский Михаил Вячеславович | Челябинская область | 2015 | II |
| 10. | Тарачёв Артемий Алексеевич | Краснодарский край | 2017 | II |
| 11. | Дурманов Михаил Николаевич | Волгоградская область | 2016 | III |
| 12. | Павлов Богдан Данилович | Краснодарский край | 2016 | III |
| 13. | Пяткин Мирон Евгеньевич | Краснодарский край | 2018 | 1Ю |
| 14. | Пеньковский Лев Константинович | Московская область | 2015 | 1Ю |
| 15. | Погодин Сергей Сергеевич | Волгоградская область | 2012 | 2Ю |
| 16. | Самохин Захар Александрович | Волгоградская область | 2015 | 2Ю |
| 17. | Галдин Кирилл Сергеевич | Ростовская область | 2015 | БР |
| 18. | Мысковский Максим Вячеславович | Челябинская область | 2018 | БР |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|