[Домашняя страница]
VI Всероссийские соревнования по русским шашкам "Крымский мост"ст. Голубицкая [Краснодарский край] [ 10.09.2025 / 19.09.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 12.09.2025 [11:25:14] |
| Группа: | Девушки (до 14 лет) - не старше 2012 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Погодина Вероника Сергеевна | Волгоградская область | 2015 | I |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   | 10 | 40 | 5 | 1 | |
| 2. | Мухамадеева Карина Жамилевна | Челябинская область | 2015 | 1Ю |   2   |   4   |   6   |   7   |   7   | 7 | 21 | 3 | 2 | |
| 3. | Демченко Мария Олеговна | Краснодарский край | 2014 | II |   0   |   1   |   3   |   3   |   5   | 5 | 15 | 2 | 3 | |
| 4. | Кириленко Ева Андреевна | Краснодарский край | 2012 | I |   2   |   2   |   2   |   3   |   5   | 5 | 13 | 2 | 4 | |
| 5. | Леонтьева Алиса Константиновна | Краснодарский край | 2017 | 1Ю |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 6. | Баева Таисия Павловна | Краснодарский край | 2016 | 1Ю |   0   |   1   |   1   |   1   |   1   | 1 | 5 | 0 | 6 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|