[Домашняя страница]
ПРБ64 среди юношей до 17 лет быстрая программаИшимбай [Башкортостан] [ 19.10.2025 / 19.10.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 19.10.2025 [15:12:35] |
| Группа: | Юноши (до 17 лет) - не старше 2009 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Степанова Софья | Ишимбай | 2012 | КМС |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ |   | 12 | 45 | 56 49 40 31 21 11 | 407 | 1 |
| 2. | Порошин Глеб | Ишимбай | 2012 | КМС |   |   |   | ⇓ | ⇑ |   |   | 11 | 43 | 55 48 40 31 22 12 | 395 | 2 |
| 3. | Кузьмин Ярослав | Ишимбай | 2010 | КМС |   |   |   |   |   |   | ⇓ | 10 | 46 | 58 51 42 33 23 12 | 408 | 3 |
| 4. | Парахина Злата | Ишимбай | 2010 | КМС |   |   |   |   | ⇑ |   | ⇓ | 10 | 44 | 56 49 41 32 22 12 | 396 | 4 |
| 5. | Зайнетдинов Данир | Кугарчинский р-н | 2011 | КМС |   |   |   |   |   |   |   | 10 | 38 | 48 42 35 27 19 10 | 367 | 5 |
| 6. | Брайцев Егор | Ишимбай | 2013 | КМС |   |   | ⇑ |   |   |   |   | 9 | 45 | 56 48 39 30 21 11 | 405 | 6 |
| 7. | Исламгулов Руслан | Ишимбай | 2013 | КМС |   |   |   |   |   |   | ⇑ | 9 | 43 | 55 50 42 33 23 12 | 377 | 7 |
| 8. | Киреев Ринат | Ишимбай | 2011 | КМС |   |   |   |   | ⇓ |   | ⇑ | 9 | 43 | 55 48 41 32 22 12 | 396 | 8 |
| 9. | Салимов Алмаз | Ишимбай | 2014 | I |   | ⇓ |   | ⇑ |   |   |   | 9 | 36 | 45 39 32 25 17 9 | 366 | 9 |
| 10. | Родионов Матвей | Стерлитамак | 2014 | I |   |   |   | ⇓ |   |   |   | 8 | 39 | 49 43 36 29 20 10 | 365 | 10 |
| 11. | Трамбукин Михаил | Ишимбай | 2013 | I |   | ⇑ | ⇓ |   |   |   |   | 8 | 39 | 49 42 35 28 19 10 | 365 | 11 |
| 12. | Буранов Ильдар | Ишимбай | 2015 | I |   |   |   |   |   |   |   | 8 | 32 | 43 39 33 27 20 11 | 331 | 12 |
| 13. | Скрынник Кирилл | Ишимбай | 2013 | КМС |   |   |   |   |   | ⇑ | ⇑ | 7 | 40 | 50 43 36 28 19 10 | 370 | 13 |
| 14. | Ахметов Даниэль | Уфа | 2017 | III |   |   |   | ⇑ |   |   |   | 7 | 38 | 49 43 36 29 21 11 | 360 | 14 |
| 15. | Камалов Марат | Ишимбай | 2013 | КМС |   |   |   |   |   |   |   | 7 | 38 | 48 42 35 27 19 10 | 343 | 15 |
| 16. | Зинченко Максим | Стерлитамак | 2010 | I |   |   |   |   |   | ⇓ |   | 7 | 35 | 47 41 34 27 20 12 | 354 | 16 |
| 17. | Тагиров Дамир | Ишимбай | 2013 | I |   |   |   |   |   |   |   | 7 | 34 | 44 40 33 26 19 10 | 337 | 17 |
| 18. | Титлов Рамиль | Уфа | 2017 | II |   |   |   |   |   |   |   | 7 | 30 | 39 34 29 23 16 9 | 335 | 18 |
| 19. | Зинченко Матвей | Стерлитамак | 2016 | I |   |   |   |   |   |   |   | 7 | 30 | 38 34 28 22 15 8 | 322 | 19 |
| 20. | Аитов Денис | Ишимбай | 2012 | I |   | ⇓ | ⇑ |   |   |   |   | 6 | 37 | 49 43 37 29 21 12 | 341 | 20 |
| 21. | Васильев Артем | Стерлитамак | 2015 | II |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 31 | 41 37 32 25 18 10 | 324 | 21 |
| 22. | Насыров Александр | Стерлитамак | 2011 | II |   |   |   |   | ⇑ |   |   | 6 | 30 | 38 34 28 22 15 8 | 316 | 22 |
| 23. | Амиров Ролан | Стерлитамак | 2017 | III |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇓ | 6 | 29 | 39 35 30 24 17 10 | 315 | 23 |
| 24. | Хайретдинов Тимур | Ишимбай | 2015 | I |   |   | ⇓ |   | ⇓ |   |   | 6 | 29 | 39 35 29 23 17 10 | 310 | 24 |
| 25. | Филиппов Семен | Стерлитамак | 2017 | II |   |   |   |   | ⇑ |   |   | 5 | 34 | 43 38 32 25 18 9 | 333 | 25 |
| 26. | Шатов Данил | Ишимбай | 2015 | III |   |   |   |   |   |   |   | 5 | 26 | 35 31 27 22 16 9 | 285 | 26 |
| 27. | Тагиров Динар | Ишимбай | 2015 | III |   |   |   |   |   | ⇑ |   | 4 | 32 | 43 39 33 27 20 11 | 313 | 27 |
| 28. | Мухаметьянов Ильдар | Ишимбай | 2013 | II |   |   |   |   |   |   |   | 4 | 27 | 35 31 27 21 15 8 | 306 | 28 |
| 29. | Фомин Михаил | Стерлитамак | 2016 | II |   |   |   |   |   |   |   | 4 | 26 | 34 30 26 21 15 8 | 284 | 29 |
| 30. | Зайкин Егор | Стерлитамак | 2015 | II |   |   |   |   | ⇓ |   |   | 4 | 26 | 33 29 25 20 14 7 | 281 | 30 |
| 31. | Григорян Ашот | Стерлитамак | 2015 | III |   |   |   |   |   | ⇓ |   | 4 | 24 | 31 27 23 18 13 7 | 291 | 31 |
| 32. | Филиппов Михаил | Стерлитамак | 2015 | 2Ю |   | ⇑ |   |   |   |   |   | 2 | 24 | 32 28 24 20 14 8 | 278 | 32 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|